A HyperQuest kreativitásra és gyorsaságra építő csapatverseny 7–12. évfolyamosok számára.
A verseny támogatói
Kedves Versenyzők!
Köszönjük, hogy velünk tartottatok az idei HyperQuest vetélkedőn! A Pécsi Tudományegyetem Klasszika Filológia Tanszékén március 13-án megrendezett döntőn 56 csapat mérte össze a tudását, közülük az első 20 helyen végzett csapatot jutalmazzuk, akiket szeretettel várunk az április 18-án Pécsett megrendezésre kerülő ünnepélyes díjátadón (részvételi szándékotokat ITT jelezzétek)!
A döntő feladatsorát az alábbi linkeken éritek el. A javított feladatlapokat postán küldjük vissza az iskolákba.
Mindenkinek szeretettel gratulálunk és reméljük, jövőre is találkozunk a versenyen!
| Helyezés | Versenyzők | Iskola | Felkészítő tanár | Pontszám |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belányi Levente, Juhász Aladár Sándor, Makk Benedek Bálint | Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár | Nádasi Richárd | 72 |
| 2 | Horváth Maja, Kislinder Viola, Solymosi-Kabdebó Emma | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Horváthné Bujtás Anna | 68,5 |
| 3 | Borsos Emma, Gyenes Balázs Dávid, Várnagy Nimród Zsolt | Kecskeméti Piarista Gimnázium | Sipőcz Brigitta | 68 |
| 4 | Jávor Botond, Neogrády Júlia, Szalatnay Enikő | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 66,5 |
| 5 | Bulyáki Ádám, Váczi Gergely, M.Kovács Benedek | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Hudra Andrea, Géczi Dorottya | 66 |
| 6 | Bényi Olivér Miklós, Radács Mikó, Tóth Benjámin Ákos | ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola, Budapest | Mozer Tamás | 65 |
| 7 | Mosonyi Mátyás, Szabó Milos Farkas, Zlinszky Mihály | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 63 |
| 8 | Csömöri Petra, Hreblay Szonja, Mészáros Júlia | Szentendrei Református Gimnázium | Dr. Török Márta | 62,5 |
| 9 | Bajusz Petra, Szendrői Anna Sarolta, Tátos Valéria | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Priszlinger Zoltán, Tomcsányi László, Nuszer-Falb Georgina | 62 |
| 9 | Bányai Luca Sára, Gebora Zsófia Kinga, Löcher Petra | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Priszlinger Zoltán, Tomcsányi László, Nuszer-Falb Georgina | 62 |
| 10 | Horváth Eszter Adél, Horváth Izabella Róza, Perger Luca | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Horváthné Bujtás Anna | 60,5 |
| 11 | Nagy-Zámbó Zsombor | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Hudra Andrea, Géczi Dorottya | 59,5 |
| 12 | Hajdú Lara, Kustár Hanna, Varga Nóra | Terney Béla Kollégium | Róth Ilona | 58,5 |
| 12 | Apjok Gergő, Juvancz-Hazai Dávid, Kenyeres Kristóf | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 58,5 |
| 13 | Bognár István Ádám, Répay Ákos Mihály, Kutas Barnabás | Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnázium | Bácskai-Nagy Barnabás | 56 |
| 14 | Golcs Dóra, Erdősi Réka, Szamper Zoltán | Budapest XX.kerületi Kossuth Lajos Gimnázium | Kis-Kapin Éva | 55,5 |
| 15 | Csernai Kristóf, Sebestyén Máté, Szabó Dénes | Kecskeméti Piarista Gimnázium | Sipőcz Brigitta | 55 |
| 16 | Lutter Barnabás, Robotka Réka, Wolfort Tímea | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Hudra Andrea, Géczi Dorottya | 54,5 |
| 17 | Bolváry Franciska, Mátyássy Borbála | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnazium, Budapest | Juhászné Székely Hajnalka | 54 |
| 17 | Selyem Kornél, Somorjai Rafael, Kis Benedek | Pannonhalmi Bencés Gimnázium | Csertán Judit | 54 |
| 18 | Nagy Alíz, Náthly Anka | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, Budapest | Ascarzáné Papp Zsuzsanna | 53,5 |
| 18 | Bognár Dóra, Molnár Zsófia, Sulyok Fanni | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Bp. | Szabó Veronika Vanda | 53,5 |
| 19 | Gonda Soma, Láng Zsombor Máté | Berzsenyi Dániel Gimnázium, Budapest | Mészáros Mónika | 53 |
| 20 | Földvári Fanni, Késmárky Gréta Hanna, Haász Petra | PTE Gyakorló Ált. Isk. Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma Pécs | Vituska Virág | 52,5 |
| 20 | Bada Melinda, Balla Elíz, Czékus Gábor | Makói Általános Iskola és AMI, Makó | Ács Henriett | 52,5 |
| 20 | Cseri Balázs Benedek, Gerendás Bernát, Nagy Dániel | Szentendrei Református Gimnázium, Szentendre | Gergely Judit | 52,5 |
| Kőnig László, Soós Ágoston, Péteri Ábel | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Rosenzweigné Pejtsik Júlia | 52 | |
| Howard Theresa, Gyuricza-Csík Alma, Stark Lili | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 51 | |
| Ale Sándor, Szabó Dominik | Eötvös József Gimnázium, Budapest | Imre Flóra | 49 | |
| Banya Xénia Ramóna, Harkály Milán, Molnár Vivien | Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium, Eger | Gócza Gábor | 49 | |
| Lénárd Mátyás, Nánai Álmos, Sárbogárdi Lőrinc | Szentendrei Református Gimnázium, Szentendre | Gergely Judit | 48 | |
| Cseh Blanka Zóra, Sallai Dóra, Szőcs Andrea | Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnázium | Bácskai-Nagy Barnabás | 47,5 | |
| Csizmadia Kata, Mészáros Dóra, Szalay Lili Hanna | Újpesti Babits Mihály Gimnázium, Budapest | Nagy Henriett | 47,5 | |
| Csapláros Márton, Konkoly László, Gránicz Zétény | Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas | Kovács Erika | 47,5 | |
| Nyaka Fanni Dorina, Varga Dóra Alexandra | PTE Gyakorló Ált. Isk. Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma Pécs | Vituska Virág | 46,5 | |
| Körmendi Igor, Móra Réka, Omerović Ivor | Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka, Szerbia | Lódi Csilla | 46 | |
| Balogh Lauretta, Pethő Zoé, Varju Borbála | Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa | Tóth Klaudia | 45 | |
| Kun Bence Kristóf, Novák Milán, Jász Benedek | Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium | Takács Márta Éva | 45 | |
| Mikola-Nagy Lili, Izsa Ferenc Gergő | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Bp. | Szabó Veronika Vanda | 44,5 | |
| Ludvig Lázár, Pinczés Ágoston, Somogyfoki Zsombor | Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár | Berta Annamária | 44,5 | |
| Hullai Bonifác, Vári Balázs | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Priszlinger Zoltán, Tomcsányi László, Nuszer-Falb Georgina | 43 | |
| Czudar Ildikó, Gu Zinian, Csecsődi Alexandra | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest | Vági Attila | 42,5 | |
| Bartha Dóra Melinda, Sinkó Lili, Varjú Noémi Helga | Makói József Attila Gimnázium, Makó | Palotás György | 42 | |
| Kerti Kurszán, Sipos Álmos | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Általános Iskolája - Kehidakustány | Vass Fanni | 41,5 | |
| Horvát Viktória, Lukity Maja, Visnyovszki Kinga | Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka | Szabó Hunor | 41 | |
| Belényi Brigitta, Karaszi András, Mester Aliz | Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum, Szekszárd | Balogh Attila | 40 | |
| Kibédi Anita Petra, Tőke Lilla | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, Budapest | Sándor Norbert Tibor | 39 | |
| Ihuaraqui-Kercsó Viktor, Vajda Dominik | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, Budapest | Sándor Norbert Tibor | 38,5 | |
| Szőke Fruzsina, Szüsz Lilien Kata, Valdraf Eszter Enikő | Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum, Szekszárd | Balogh Attila | 37 | |
| Hajdú Barnabás, Nagy Botond | Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Budapest | Máté András | 36,5 | |
| Fábián Petra Lili, Tóth-Szántó Emma Darinka | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium, Budapest | Sándor Norbert Tibor | 36 | |
| Révész Panna, Rémiás Kata, Zengő Dalma | Váci Piarista Gimnázium | Trenovszkiné Dékány Aida | 35,5 | |
| Molnár Márton Krisztián, Müller Albert | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Priszlinger Zoltán, Tomcsányi László, Nuszer-Falb Georgina | 33 | |
| Barna Lucia, Tomić Krisztina | Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka, Szerbia | Lódi Csilla | 32,5 | |
| Bihari-Nagy Emese, Bozorádi Mira, Kátai Letícia Kinga | Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas | Kovács Erika | 27 | |
| Mádi-Nagy Zsigmond, Farkas Lőrinc, Sellyey Balázs Antal | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest | Siposs Lili Amanda | 23,5 |
Kedves Döntősök!
Szeretettel várunk benneteket a Pannon Versenyjátékok HyperQuest versenykategóriájának utolsó megmérettetésén!
A döntő időpontja és helyszíne
2026. március 13. 14.00 óra
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar,
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Megközelítés
Az egyetem a pécsi főpályaudvarról gyalogosan 25-30 perc alatt, helyi járattal 15 perc alatt érhető el. Utóbbi esetben az állomásról induló 30 és 30Y jelzésű járatot érdemes választani, és a buszról az Ifjúság útja megállónál leszállni, közvetlen az egyetem épülete előtt.
Fontos! Tapasztalataink szerint a vonatok gyakran késéssel közlekednek, így a Budapestről érkezőknek a Kelenföldről 8.12-kor induló járatot javasoljuk. Személyautóval a campus területére nem lehet behajtani, az Ifjúság útján és a közelben lehet csak parkolni.
Érkezés
A regisztrációt 13.00 órától nyitjuk meg a B épület földszintjén felállított regisztrációs pultnál, rögtön a bejáratnál. Itt kaptok majd részletes tájékoztatást a terembeosztásról és egyéb tudnivalókról.
A verseny menete
Ahogy a versenykiírásban is szerepelt, idén a korábbi évektől eltérően a döntőn semmilyen segédeszközt nem használhattok: logikai és kreatív feladatokat fogtok kapni, amelyek az első két forduló során megszerzett tudásra alapoznak. A feladatok megoldására 120 perc áll majd rendelkezésre. Mivel nyomtatott feladatlapokon fogtok dolgozni, íróeszközt hozzatok magatokkal!
Eredményhirdetés
A döntő végeredményét a szokott módon ezen az oldalon fogjuk közzétenni március 30-án.
Ha kérdésetek lenne, írjatok a pecs.hyperion@gmail.com címre!
Várunk benneteket Pécsen!
Kedves Versenyzők!
Megszülettek a második forduló eredményei a 2025/2026-os Pannon Versenyjátékok HyperQuest kategóriájában. A verseny döntőjébe azok a csapatok jutottak tovább, akik az első két forduló összpontszáma alapján legalább 177 pontot értek el. Az eredményeket az alábbi táblázatokban böngészhetitek, a javított feladatlapokat a mai nap folyamán a Google Form felületén keresztül küldjük vissza.
A döntőt személyes jelenléttel rendezzük 2026. március 13-án a Pécsi Tudományegyetemen, 14:00 órai kezdettel. Az eseménnyel kapcsolatos tudnivalókkal hamarosan jelentkezünk.
Minden versenyzőnek gratulálunk, a további felkészüléshez sok sikert kívánunk!
| NÉV | ISKOLA | FELKÉSZÍTŐ TANÁR | 1. | 2. | SUMMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bányai Luca Sára, Gebora Zsófia Kinga, Löcher Petra | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Priszlinger Zoltán, Tomcsányi László, Nuszer-Falb Georgina | 118 | 101 | 219 | |
| Borhy Péter, Máté-Sáfár Rebeka, Paál-Koroknai Bence | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Horváthné Bujtás Anna | 127 | 88 | 215 | |
| Csernai Kristóf, Sebestyén Máté, Szabó Dénes | Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda, Kecskemét | Sipőcz Brigitta | 119,5 | 95 | 214,5 | |
| Hajdú Lara, Kustár Hanna, Varga Nóra | Terney Béla Kollégium, Szentes | Róth Ilona | 106 | 106,5 | 212,5 | |
| Mosonyi Mátyás, Rácz Koppány Bendegúz, Szabó Milos Farkas | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 113,5 | 99 | 212,5 | |
| Belányi Levente, Juhász Aladár Sándor, Makk Benedek Bálint | Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár | Nádasi Richárd | 116,5 | 95 | 211,5 | |
| Bényi Olivér Miklós, Radács Mikó, Tóth Benjamin Ákos | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Mozer Tamás | 123 | 86,5 | 209,5 | |
| König László, Péteri Ábel, Soós Ágoston | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | Rosenzweigné Pejtsik Júlia | 115,5 | 93,5 | 209 | |
| Erdős Tibor, Hagyó Nataniel, Teplán Kornél | Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Tamási | Földesi Gabriella | 121 | 88 | 209 | |
| Apjok Gergő, Juvancz-Hazai Dávid, Kenyeres Kristóf | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 111,5 | 95,5 | 207 | |
| Ludvig Lázár, Pinczés Ágoston, Somogyfoki Zsombor | Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár | Berta Annamária | 107 | 99,5 | 206,5 | |
| Fekete Boróka, Izsa Ferenc, Mihola-Nagy Lili | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Szabó Veronika Vanda | 115,5 | 91 | 206,6 | |
| Farkas Lőrinc, Mádi-Nagy Zsigmond, Sellyey Balázs Antal | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest | Siposs Lili Amanda | 107 | 95,5 | 202,5 | |
| Bulyáki Ádám, M. Kovács Benedek, Váczi Gergely | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Géczi Dorottya | 108,5 | 93 | 201,5 | |
| Jávor Botond, Neogrády Júlia, Szalatnay Enikő | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 103 | 98 | 201 | |
| Mészáros Barnabás, Nagy-Zámbó Zsombor | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Hudra Andrea | 99 | 101,5 | 200,5 | |
| Varga Dóra Alexandra, Nyaka Fanni | PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda, Babits Mihály Gimnáziuma | Vituska Virág | 109 | 90 | 199 | |
| Körmendi Igor, Móra Réka, Omerović Ivor | Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnàzium, Szabadka | Lódi Csilla | 101,5 | 97,5 | 199 | |
| Banya Xénia Ramóna, Harkály Milán, Molnár Vivien | Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium, Eger | Gócza Gábor | 108,5 | 90,5 | 199 | |
| Csömöri Petra, Hreblay Szonja, Mészáros Júlia | Szentendrei Református Gimnázium | Dr. Török Márta | 108 | 91 | 199 | |
| Molnár Márton Krisztián, Müller Albert | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Szabó Gergely | 109,5 | 89 | 198,5 | |
| Berdó Blanka, Kovács Gréta, Solymosi Réka | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | Varga Csaba | 101,5 | 96 | 197,5 | |
| Bognár István Ádám, Kutas Barnabás, Répay Ákos Mihály | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Bácskai-Nagy Barnabás | 111,5 | 86 | 197,5 | |
| Bajusz Petra, Szendrői Anna Sarolta, Tátos Valéria | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Priszlinger Zoltán, Tomcsányi László, Nuszer-Falb Georgina | 98 | 98,5 | 196,5 | |
| Hajdú Barnabás, Nagy Botond | Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest | Máté András | 107 | 89 | 196 | |
| Cseh Blanka Zóra, Sallai Dóra, Szőcs Andrea | Budapest V. kerületi Eötvös József Gimnázium | Bácskai-Nagy Barnabás | 105,5 | 89,5 | 195 | |
| Jász Benedek, Kun Bence Kristóf, Németh Boldizsár | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Takács Márta Éva | 103 | 91 | 194 | |
| Kibédi Anita Petra, Tőke Lilla | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Sándor Norbert Tibor | 104,5 | 88,5 | 193 | |
| Nagy Alíz, Náthly Anka, Sántha Laura | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kéttannyelvű Gimnázium | Asarczané Papp Zsuzsanna | 97 | 95,5 | 192,5 | |
| Garamvölgyi Grácia Mira, Simon Bernadett, Veres Balázs | Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár | Berta Annamária | 110 | 82 | 192 | |
| Ale Sándor, Varsányi Benedek | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Dr. Imre Flóra | 118 | 73 | 191 | |
| Belényi Brigitta, Karaszi András, Mester Aliz | Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum, Szekszárd | Balogh Attila | 95,5 | 95 | 190,5 | |
| Horváth Maja, Kislinder Viola, Solymosi-Kabdebó Emma | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Horváthné Bujtás Anna | 90,5 | 99 | 189,5 | |
| Lénárd Mátyás, Nánai Álmos, Sárbogárdi Lőrinc | Szentendrei Református Gimnázium | Gergely Judit | 93,5 | 94,5 | 188 | |
| Borsos Emma, Gyenes Balázs Dávid, Várnagy Nimród Zsolt | Kecskeméti Piarista Gimnázium | Sipőcz Brigitta | 94,5 | 93,5 | 188 | |
| Horváth Eszter Adél, Horváth Izabella Róza, Perger Luca | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Horváthné Bujtás Anna | 103 | 84,5 | 187,5 | |
| Fábián Petra Lilli, Tóth-Szántó Emma Darinka | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Sándor Norbert Tibor | 108 | 79,5 | 187,5 | |
| Bolváry Franciska Flóra, Mátyássy Borbála | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium, Budapest | Juhászné Székely Hajnalka | 105 | 82,5 | 187,5 | |
| Peschl Zara, Szabó Adrienn | BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum, Budapest | Dr. Dalloul Zaynab | 100 | 86 | 186 | |
| Kovács Panna Dorka, Lukács Nóra | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Molnár Gyula | 102,5 | 83,5 | 186 | |
| Földvári Fanni, Haász Petra, Késmárky Gréta Hanna | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda, Babits Mihály Gimnáziuma | Vituska Virág | 100 | 86 | 186 | |
| Dencső Norina, Lutter Barnabás, Robotka Réka | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Hudra Andrea | 88 | 96,5 | 184,5 | |
| Howard Theresa, Gyuricza-Csík Alma, Stark Lili | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 98,5 | 86 | 184,5 | |
| Barna Lucia, Tomić Krisztina | Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnàzium, Szabadka | Lódi Csilla | 99 | 85 | 184 | |
| Csizmadia Kata, Szalay Lili Hanna, Mészáros Dóri | Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Nagy Henriett | 106 | 77 | 183 | |
| Ihuaraqui-Kercsó Viktor, Vajda Dominik | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Sándor Norbert Tibor | 103,5 | 79 | 182,5 | |
| Bognár Dóra, Molnár Zsófia, Sulyok Fanni | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Szabó Veronika Vanda | 87 | 95,5 | 182,5 | |
| Horvát Viktória, Lukity Maja, Visnyovszki Kinga | Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium, Szabadka | Szabó Hunor | 101 | 80,5 | 181,5 | |
| Hullai Bonifác, Szabó Bence, Vári Balázs | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Szabó Gergely | 96,5 | 84,5 | 181 | |
| Golcs Dóra, Lippai-Szilágyi Rebeka, Szamper Zoltán | Budapest XX.kerületi Kossuth Lajos Gimnázium | Kis-Kapin Éva | 98 | 83 | 181 | |
| Czudar Ildikó, Gu Zinian, Csecsődi Alexandra | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest | Vági Attila | 95 | 85,5 | 180,5 | |
| Révész Panna, Rémiás Kata, Zengő Dalma | Váci Piarista Gimnázium | Trenovszkiné Dékány Aida | 90,5 | 90 | 180,5 | |
| Szőke Fruzsina, Szüsz Lilien Kata, Valdraf Eszter Enikő | Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum, Szekszárd | Balogh Attila | 87 | 93 | 180 | |
| Kerti Kurszán, Sipos Álmos | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Deák Ferenc Általános Iskolája, Kehidakustány | Vass Fanni | 98,5 | 81,5 | 180 | |
| Barha Dóra Melinda, Sinkó Lili, Varjú Noémi Helga | Makói József Attila Gimnázium | Dr. Palotás György | 103 | 76 | 179 | |
| Kis Benedek, Selyem Kornél, Somorjai Gellért Rafael | Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium | Csertán Judit | 94,5 | 84,5 | 179 | |
| Bihari-Nagy Emese, Bozorádi Mira, Kátai Letícia Kinga | Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium | Kovács Erika | 93 | 85,5 | 178,5 | |
| Balogh Lauretta, Pethő Zoé, Varju Borbála | Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa | Tóth Klaudia | 89,5 | 89 | 178,5 | |
| Bada Melinda, Balla Eliz, Czékus Gábor | Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | Ács Henriett | 84,5 | 94 | 178,5 | |
| Gonda Soma, Láng Zsombor Máté | Budapest, Berzsenyi Dániel Gimnázium | Mészáros Mónika | 98 | 79 | 177 | |
| Csapláros Márton, Konkoly László, Gránicz Zétény | Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium | Kovács Erika | 95 | 82 | 177 | |
| Cseri Balázs Benedek, Gerendás Bernát, Nagy Dániel | Szentendrei Református Gimnázium | Gergely Judit | 90 | 87 | 177 |
| NÉV | ISKOLA | FELKÉSZÍTŐ TANÁR | 1. | 2. | SUMMA |
|---|---|---|---|---|---|
| Apáti Miksa, Ondruss Móric, Szabó Benedek | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | dr. Szalontai Erika | 94,5 | 81,5 | 176 |
| Kérszigeti Zsuzsanna, Pálinkás Cecília | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest | Siposs Lili Amanda | 88 | 88 | 176 |
| Bodrogi Dávid, Gáspár Áron Imre, Vincze Gábor | Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium | Kovács Erika | 91,5 | 84 | 175,5 |
| Gyetvai Dorottya, Hollósi Éva, Varga Vivien | KRK Szilády Áron Gimnázium és Kollégium, Kiskunhalas | Zákányné Frei Erzsébet | 86,5 | 89 | 175,5 |
| Adorján Bernadett, Szokoly Kata, Szőke Mira | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Sándor Norbert Tibor | 76,5 | 98,5 | 175 |
| Donaldson-Huszay Zoé, Nagy Letícia | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | dr. Jármi Viktória | 76,5 | 98,5 | 175 |
| Fecser Péter Attila, Pánczél Erik Álmos | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest | Siposs Lili Amanda | 93 | 81,5 | 174,5 |
| Brenner Máté Benjámin, Pintér Kadosa Zolta, Zilahy Marcell | Városmajori Gimnázium, Budapest | Zaránd Kinga | 84 | 90,5 | 174,5 |
| Kulcsár Ábel, Lupó Patrik | Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum, Debrecen | Herbály Imre | 82,5 | 92 | 174,5 |
| Enzsöl Máté Mihály, Pethő Boglárka, Szécsényi Panna | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest | Siposs Lili Amanda | 82 | 92,5 | 174,5 |
| Fecsó Nóra Flóra, Kiss Julianna, Visoka Natasa | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, Budapest | Vági Attila | 100,5 | 74 | 174,5 |
| Faragó Zsófi, Kiss Zsóka, Kulcsár Éva Nóra | Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium | Szögi László Krisztián | 95,5 | 79 | 174,5 |
| Bors Bettina, Fábián Zsóka Hanna, Ligeti Flóra | Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum, Szekszárd | Balogh Attila | 84 | 90 | 174 |
| Horsi Zalán, Könczöl Lőrinc, Nagy-Zsoldos Márton | Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium | Buzási Botond (tanár), Visnyei Renáta (szülő, koordinátor) | 91,5 | 82,5 | 174 |
| Cseh Alexa Réka, Fejér Réka, Zelnik Ádám Balázs | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | Sándor Norbert Tibor | 106,5 | 67,5 | 174 |
| Kun Barnabás, Unger Stephan | Paragvári Utcai Általános Iskola, Szombathely | Horváth Mirtill | 92 | 82 | 174 |
| Bartha Máté, Szabó Álmos, Yang Xinpeng | Kempelen Farkas Gimnázium, Budapest | Priszlinger Zoltán, Tomcsányi László, Nuszer-Falb Georgina | 91 | 82,5 | 173,5 |
| Bíró Molnár Bíborka Anna, Szákovics Anna | Páli Szent Vince Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Kapuvár | Hanusovszky-Licskai Anikó | 82 | 91 | 173 |
| Dömötör Viktória, Nagy Fruzsina, Répássy Bíborka | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Kéttannyelvű Gimnázium, Budapest | Asarczané Papp Zsuzsanna | 85,5 | 87 | 172,5 |
| Fajszi Benjámin Lajos, Pálfi Lóránt Dominik, Pech Gabriella | Szekszárdi Garay János Gimnázium | dr. Gesztesi Enikő | 96,5 | 75,5 | 172 |
| Juhász-Nagy Szonja, Karsai Jenni Angyalka, Leczki Lili | Makói József Attila Gimnázium | Dr. Palotás György | 93 | 79 | 172 |
| Berki Sándor, Mercs Milán, Szegedi Noel Kálmán | Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, Nyíradony | Benő-Fehér Judit | 91 | 81 | 172 |
| Császár Csanád, Frittmann Hanna, Molnár Zsófia | Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium | Kovács Erika | 85,5 | 86,5 | 172 |
| Galambos Fanni, Serbán-Székely Emese, Suki Korina | Újpesti Babits Mihály Gimnázium | Nagy Henriett | 76,5 | 95,5 | 172 |
| Fritz Máté, Kiss Jázmin Fanni, Szabó Kristóf Sándor | Árpád-házi Szent Margit Gimnázium, Kőszeg | Kummer Zsófia | 77 | 94,5 | 171,5 |
| Lajtos Áron, Molnár Csongor, Tóth Attila | Szentendrei Református Gimnázium | Gergely Judit | 81,5 | 88 | 169,5 |
| Bánhidi Nóra, Császár Csenge, Kovács Anna | Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium | Horváthné Bujtás Anna | 91,5 | 77,5 | 169 |
| Biró Dávid, Bráth Dániel Endre, Simonics Balázs | Ciszterci Szent István Gimnázium, Székesfehérvár | Nádasi Richárd | 104,5 | 64,5 | 169 |
