Kheirón Küldetés
→ Pannon versenyjátékok 2024/2025
Antik Napközi
Eredményt hirdetünk a 2024/2025. évi Pannon Versenyjátékok
Kheirón Küldetés versenykategóriájában!
Az idei versenyre összesen 248 csapat nevezett, közülük 152 csapat mindhárom forduló feladatait teljesítette, 116 csapat pedig a kreatív pályaművet is elkészítette.
Gratulálunk a nyerteseknek és minden versenyzőnek – köszönjük a sok és lelkes munkát, reméljük, ti is jól szórakoztatok és rengeteget tanultatok!
A verseny valamennyi fordulóját teljesítő csapatok oklevelet és ajándékot kapnak, a két korcsoport első helyezettjeit pedig a verseny fődíjaként a Palladion Műhely ókori témájú foglalkozáson látja vendégül Budapesten.
Az ünnepélyes díjátadót 2025. május 17-én tartjuk Budapesten a CEU Auditóriumában, amelyre minden résztvevőt szeretettel várunk (részletek hamarosan).
A Kheirón Küldetés legjobb kreatív alkotásaiból május 27-én nyílik kiállítás a budapesti Kesztyűgyár Galériában.
2025. 03. 28.
Megosztott 1. helyezettek:
Novem Spartani: Dudás Luca, Göbölös László, Makra Dzsenifer, Masa Levente, Móra Luca Irén, Nagy Elisabeth, Pál Szabina, Rácz-Tóth Anett Lujza, Virgoncz Dominika
Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6–8. évfolyam
Felkészítő tanár: Czifra Balázs és Varga Enikő. 313 pont
Ré ragyogása és szívének öröme: Gazdig Áron Zalán, Heider Zétény, Hoffmann Zsófi, Keszler Angelika, Pass Rebeka, Poros Alíz, Selmeczki Nóra
Várpalota, Bán Aladár Általános Iskola, 5–8. évfolyam
Felkészítő tanár: Czirákyné Kiss Edit. 313 pont
2. helyezett:
C-Zárok: Balogh-Balázsi Flóra Kitti, Császár Regina, Diószegi Dávid, Oszlánszky Máté, Rabb Ádám, Soós Ferenc Gábor, Szőlősi Zsombor, Zagyva Milán
Budapest, Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Kanizsár János Richárd. 301 pont
3. helyezett:
Zrínyi-Ász: Németh Mátyás, Répási Regina Amira, Sebestyén Márk, Srágli Anna Sára, Török Levente, Vizler Maléna, Zsédely Hunor Attila
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 7. évfolyam
Felkészítő tanár: dr. Beckné Sallay Anikó. 300 pont
További kiváló teljesítmények
4. helyezett:
Száguldó csigák: Csordás Fanni, Fekete Simon, Hackler Iván, Hirth Lőrinc, Krisztics Anna, László Levente, Tóth-Novák Natasa, Volcsányi Véda, Pálfi-Kis Jázmin
Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola, 5. évfolyam
Felkészítő tanár: Fenyősi Erika és Kovaliczky Beatrix. 296 pont
5. helyezett:
Gízai piramisok: Berencsi Nóra, Czene Virág Lelle, Lebbenszki Lilla, Olajos Rebeka Rózsa, Veres Katinka
Gávavencsellő, Rakovszky Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Pájer Edit. 292 pont
6. helyezett:
Nigrum dracones: Balogh Vanda, Bierbauer Csanád, Marencsák Dorina, Nyári Amanda, Ősz Lilla, Pavelkovits-Stanka Dorka, Tóth Bertalan, Zsirai Zoé
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola, 5–6. évfolyam
Felkészítő tanár: Szroghné Patvaros Zsuzsanna. 291,5 pont
Az 5–7. évfolyamosok közül a kreatív alkotások elkészítéséért
a zsűri különdíját kapják
Samu, a csontváz és a lányok: Fodor Vanda, Kovács Szonja, Németh Olívia, Galántai Veronika
Szombathely, ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 5. évfolyam
Felkészítő tanár: Kocsis Teréz és Kocsis Zsolt
Kacsááák: Benedek Liza, Benmestoura Sofia, Fülöp Gabriella, Kovács Lelle, Kővári Eleonóra, Ódor Henriett
Budapest, Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Pásztélyi Blanka
Görögök a perzsák ellen 2.0: Imecs Nándor, Kirov-Nagy Benett, Pioker Vince, Pioker Zsombor, Prácser Olivér, Urbán Dávid Ferenc, Zöldi Zsigmond
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Omischel Mónika
és a Gízai piramisok (lásd fent)
A csapatok részeredményeit az alábbi táblázatban lehet tanulmányozni.
Csapatnév | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | Pályamű | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Novem Spartani | 79 | 77,5 | 76,5 | 80 | 313 |
Ré szívének öröme és ragyogása | 79,5 | 77,5 | 78 | 78 | 313 |
C-Zárok | 77 | 74 | 77 | 73 | 301 |
Zrínyi-Ász | 78,5 | 78 | 70,5 | 73 | 300 |
Száguldó csigák | 74 | 72 | 77 | 73 | 296 |
Gízai piramisok | 70 | 75,5 | 68,5 | 78 | 292 |
Nigrum dracones | 75 | 70 | 70,5 | 76 | 291,5 |
Samu a csontváz és a lányok | 68,5 | 68,5 | 75,5 | 78 | 290,5 |
Ókorkutatók | 68 | 71,5 | 80 | 67 | 286,5 |
Görögök a Perzsák ellen 2.0 | 69 | 66,5 | 74,5 | 76 | 286 |
Belvárosis Antik Bajnokok | 70 | 73,5 | 67,5 | 73 | 284 |
Főnixek2.0 | 72 | 73 | 69 | 69 | 283 |
Furfangosok | 73 | 68 | 70,5 | 70 | 281,5 |
Ütős hármas | 72 | 74,5 | 74,5 | 60 | 281 |
Básztet lányai | 75 | 71,5 | 72 | 62 | 280,5 |
Titánok 3 haragja | 69 | 69 | 75,5 | 66 | 279,5 |
Nílus gyöngyei | 71 | 71,5 | 73,5 | 63 | 279 |
Kiscsapat | 70 | 73 | 75,5 | 60 | 278,5 |
Veni, vidi, vici | 67 | 68,5 | 75 | 67 | 277,5 |
Olümposzi Zsiványok | 76 | 68 | 76,5 | 56 | 276,5 |
Szkarabeuszkák | 67,5 | 72 | 73,5 | 63 | 276 |
Történelem titánok | 69,5 | 66,5 | 74,5 | 65 | 275,5 |
Talentumos lányok | 73 | 71,5 | 72 | 57 | 273,5 |
Márciusi ifjak | 69,5 | 63,5 | 69 | 70 | 272 |
Anonymus | 58 | 60,5 | 75,5 | 78 | 272 |
Velim solanum cum capsicum | 62 | 67 | 70,5 | 72 | 271,5 |
Időutazó Caesar-saláták | 70 | 69 | 74,5 | 54 | 267,5 |
Hellász hírnökei | 65 | 66 | 65,5 | 71 | 267,5 |
Poszeidón fiai | 71 | 72,5 | 66 | 57 | 266,5 |
Nílus mentiek | 64 | 72,5 | 76 | 52 | 264,5 |
Egyiptom istenei | 67 | 70,5 | 72 | 55 | 264,5 |
Olimposziak talentummal | 72 | 69,5 | 66,5 | 53 | 261 |
SigmaKheops | 68 | 72 | 74 | 44 | 258 |
Macskatörténelem | 63,5 | 65,5 | 71 | 57 | 257 |
Sopianae | 60 | 68 | 71 | 57 | 256 |
Kacsááák | 43,5 | 62 | 73,5 | 77 | 256 |
Gyöngyösi Diamond | 59,5 | 59 | 67 | 70 | 255,5 |
Gárdonyi Töri tudósai | 65 | 70 | 72 | 48 | 255 |
Töri Möri | 68 | 72 | 70 | 44 | 254 |
Caesar saláta | 63 | 67,5 | 69 | 53 | 252,5 |
Hádész pártfogoltjai | 61,5 | 67 | 63 | 60 | 251,5 |
Legendás kettes | 53,5 | 63 | 64,5 | 68 | 249 |
Olimposz hősei | 59,5 | 64 | 64 | 61 | 248,5 |
Kentaur Központ | 66,5 | 68,5 | 69 | 44 | 248 |
Ákos bácsi hoplitái | 55,5 | 69 | 75,5 | 48 | 248 |
Villámtolvajok | 62 | 73,5 | 71,5 | 38 | 245 |
Anubisz kölykei | 64 | 64 | 67,5 | 47 | 242,5 |
Thury vitézei | 54,5 | 71 | 71,5 | 45 | 242 |
Félvér táborozók | 64 | 67 | 62,5 | 48 | 241,5 |
Kleopátrák | 60 | 63 | 57,5 | 61 | 241,5 |
Alásonyi vándorok | 61 | 66,5 | 68 | 45 | 240,5 |
Szalámitaktika | 54,5 | 65,5 | 67,5 | 53 | 240,5 |
Ókori világ nyomozói | 62 | 63 | 60 | 48 | 233 |
Az ókor királynői | 56,5 | 67 | 58 | 50 | 231,5 |
Tudósok tárháza | 49 | 64,5 | 69,5 | 47 | 230 |
Sáncásás | 64 | 57,5 | 56 | 51 | 228,5 |
Történelmi hősök | 60 | 61 | 58,5 | 48 | 227,5 |
Xenophon követői | 61 | 63,5 | 58,5 | 42 | 225 |
Herkules | 57 | 62 | 68,5 | 34 | 221,5 |
Istenek | 56 | 59 | 59 | 47 | 221 |
Ókori csempészek | 44,5 | 51 | 66 | 58 | 219,5 |
Szabadi ősök | 51 | 59,5 | 72 | 35 | 217,5 |
Törifalók | 54,5 | 62,5 | 60,5 | 40 | 217,5 |
Időbelátók | 65 | 50,5 | 64 | 37 | 216,5 |
Pallasz Athéné gyermekei | 50,5 | 60,5 | 57,5 | 48 | 216,5 |
Gladiátorok | 75 | 71 | 68,5 | 0 | 214,5 |
A nyolc medúza | 57 | 63,5 | 59,5 | 34 | 214 |
Honfoglalók | 63 | 66 | 44 | 37 | 210 |
Szabadi fáraók | 49 | 48,5 | 71 | 41 | 209,5 |
TöriÁszok | 51 | 53,5 | 58 | 44 | 206,5 |
A múlt érték | 53 | 57 | 47,5 | 49 | 206,5 |
Történészek | 48 | 53,5 | 49,5 | 54 | 205 |
Görög Ladyk | 52 | 67 | 52 | 33 | 204 |
Fecsegők-Tipegők | 70 | 69 | 64 | 0 | 203 |
Gallok | 42,5 | 63,5 | 46 | 51 | 203 |
Törimolyok | 43,5 | 65 | 58,5 | 33 | 200 |
Talentumos fiúk | 69 | 65 | 64 | 0 | 198 |
Ógörög veteránok | 53 | 55 | 48 | 42 | 198 |
Görög istennők | 44 | 59,5 | 61 | 32 | 196,5 |
Időutazók | 64,5 | 58 | 70 | 0 | 192,5 |
Gumimaci-kommandó | 54,5 | 52 | 48 | 38 | 192,5 |
Nagy Lajos lányai | 53,5 | 54 | 44 | 41 | 192,5 |
Római sasok | 39 | 52 | 57 | 43 | 191 |
Piramisok rejtélye | 62,5 | 64,5 | 62,5 | 0 | 189,5 |
Athéné gyermekei | 51 | 52,5 | 54 | 31 | 188,5 |
Nyíradony4ever | 49 | 52 | 57 | 30 | 188 |
Múzsák | 39 | 56 | 44 | 49 | 188 |
A három hoplita | 56 | 60 | 70,5 | 0 | 186,5 |
Törtetők | 48,5 | 51 | 42,5 | 43 | 185 |
200 IQ-sok | 50 | 69 | 49 | 15 | 183 |
Héra lányai | 60 | 64 | 58,5 | 0 | 182,5 |
Victores Caesaris | 56 | 62 | 64,5 | 0 | 182,5 |
Aves | 59 | 62 | 60 | 0 | 181 |
Boszilányok | 49 | 65 | 66,5 | 0 | 180,5 |
Hórusz nyilai | 53 | 60 | 66 | 0 | 179 |
Sárkányok és szamurájok | 54 | 68,5 | 54 | 0 | 176,5 |
Thetis | 45,5 | 58 | 66 | 0 | 169,5 |
Nemesek | 41 | 61 | 33 | 34 | 169 |
Kleopátra csillagai | 33 | 47,5 | 42 | 44 | 166,5 |
A történelem hősnői | 43,5 | 56 | 61 | 0 | 160,5 |
Ebesi vénuszok | 45,5 | 53 | 46,5 | 0 | 145 |
Ménteleki Pallasz Athéné | 48,5 | 57,5 | 31,5 | 0 | 137,5 |
Ménteleki halhatatlanok | 45,5 | 52 | 39 | 0 | 136,5 |
Mikszáthos Bence 5 | 36 | 50 | 39 | 0 | 125 |
Nimfák | 38 | 53 | 33,5 | 0 | 124,5 |
TöriTeam | 34,5 | 42 | 46 | 0 | 122,5 |
Türjei amazonok | 66 | 55 | 0 | 0 | 121 |
TöriTeam2.0 | 41 | 42 | 37 | 0 | 120 |
Történetfaragók | 38 | 43,5 | 38,5 | 0 | 120 |
Százhalom gyermekei | 32 | 40,5 | 42 | 0 | 114,5 |
Töritudósok | 72 | 38 | 0 | 0 | 110 |
A négy nagy | 38 | 40 | 27,5 | 0 | 105,5 |
Egyiptomi utazók | 46,5 | 56 | 0 | 0 | 102,5 |
TöriTeam3.0 | 29,5 | 31 | 41,5 | 0 | 102 |
Okoskák | 56 | 43 | 0 | 0 | 99 |
Fejetlen Lajosok | 50 | 49 | 0 | 0 | 99 |
Aphrodité angyalai | 36 | 49 | 0 | 0 | 85 |
Zsenik | 30 | 53 | 0 | 0 | 83 |
Kamaver | 41,5 | 33 | 0 | 0 | 74,5 |
Savaria detektívjei | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Pingvinek | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
Régészek | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Térképen suttogók | 60,5 | 0 | 0 | 0 | 60,5 |
Venierunt, viderunt, vicerunt | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Akhilleus | 19 | 29 | 10,5 | 0 | 58,5 |
Fogalmam sincs | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
Aphrodité | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Minerva | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Sárkánykígyók | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Szemiramisz virágai | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Athéné madarai | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
Ave Caesar morituri te salutant | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Gofri csapat | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Héra | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Ifjú titánok | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Spártai srácok | 0 | 48,5 | 0 | 0 | 48,5 |
Artemisz | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Hermész | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Haha Jolesz | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |
Diadalosz | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
Gombockák | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Májpélő | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
33nn33 (Péntek13?) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
1. helyezett:
Antik fan/ok: Belényi Brigitta, Boris Bernadett, Bors Bettina, Czingelly Viola, Domonkos-Varga Anna, Fábián Zsóka Hanna, Hohmann Stella Zoé, Karaszi András, Ligeti Flóra, Mester Aliz, Szőke Fruzsina, Szüsz Lilien Kata, Valdraf Eszter Enikő
Szekszárd, Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum, 10. évfolyam
Felkészítő tanár: Balogh Attila. 306 pont
Megosztott 2. helyezettek:
Spártai elit: Jaszevin Vitold, Petik-Bagi Hunor
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Molnár Ildikó. 301,5 pont
Kutakodók: Simák Larina, Németh Nóra, Hegedüs Petra, Csernák Réka, Bőle Izabella, Rózsa Réka, Gergely Levente, Rákosi Csaba, Gál Sára, Gergely Boglárka
Várpalota, Thuri György Gimnázium és AMI, 9. évfolyam
Felkészítő tanár: Zöld Adrienn. 301,5 pont
3. helyezett:
# Héra gyűlölők: Bánfy Hanna, Solt Réka
Budapest, Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium, 9. évfolyam
Felkészítő tanár: Sztariné Kovács Andrea. 299,5 pont
További kiváló teljesítmények
4. helyezett:
Titokzatosak: Horváth Ádám, Eszes-Cser Dóra, Mihályi-Czvek Oliver, Molnár Ivonn, Skultéti Júlia, Szente Zoé
Mosonszolnoki Általános Iskola, 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Heimné Regenye Erika. 298 pont
5. helyezett:
Gaia lányai: Bolf Liliána, Cserfő Luca, Hegedüs Hanna, Horogh Flóra, Lukács Lia, Nagy Dóra Alíz, Pintér Sára, Tanai Panna, Tóth Hanna
Nagykanizsa, Zrínyi Miklós Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Budáné Józsa Szilvia. 288,5 pont
6. helyezett és a pályamű elkészítéséért a zsűri különdíját kapja
Patkó Bodza
Pécsi Apáczai Gimnázium, 10. évfolyam
Felkészítő tanár: Horváth Éva. 279,5 pont
Csapatnév | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | Pályamű | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Antik fan/ok | 78 | 78,5 | 77,5 | 72 | 306 |
Spártai elit | 73 | 78 | 78,5 | 72 | 301,5 |
Kutakodók | 72 | 74 | 75,5 | 80 | 301,5 |
#1 Héra gyűlölők | 79 | 77 | 74,5 | 69 | 299,5 |
Titokzatosak | 76 | 73 | 77 | 72 | 298 |
Gaia lányai | 74 | 73 | 73,5 | 68 | 288,5 |
Patkó Bodza | 66 | 72 | 72,5 | 69 | 279,5 |
Argonauták | 73 | 72 | 72 | 61 | 278 |
Ízisz | 70 | 70 | 71 | 67 | 278 |
Titánok | 69 | 73,5 | 67,5 | 68 | 278 |
Történelemcsapat.zip | 68 | 70 | 75,5 | 64 | 277,5 |
Agyagozó group | 74 | 76 | 72,5 | 50 | 272,5 |
Kritikusok | 70 | 71 | 72 | 55 | 268 |
Fortitudo | 66 | 75,5 | 68 | 56 | 265,5 |
Puellae | 67,5 | 69,5 | 68,5 | 56 | 261,5 |
Felfedezők | 64 | 70 | 64 | 63 | 261 |
Hatos fogat | 60,5 | 65 | 67,5 | 62 | 255 |
Zeusz Xéniosz | 54 | 72 | 71,5 | 56 | 253,5 |
Nyíregypolisziak | 69,5 | 75,5 | 69 | 37 | 251 |
Nyers erők | 67 | 64,5 | 70,5 | 49 | 251 |
Fekete macskák | 70 | 47 | 68,5 | 63 | 248,5 |
LEGO Friends | 53,5 | 69,5 | 69 | 45 | 237 |
Despota | 52,5 | 65,5 | 65,5 | 53 | 236,5 |
In incepto finis est | 63 | 70 | 71 | 32 | 236 |
Az agóra rémei | 60 | 66,5 | 60,5 | 44 | 231 |
Múltbeliek | 60,5 | 61,5 | 61,5 | 45 | 228,5 |
4 grácia | 74 | 73,5 | 72,5 | 0 | 220 |
Szabadi múmiák | 57 | 59 | 70 | 34 | 220 |
Olümposziak | 57,5 | 60 | 60,5 | 41 | 219 |
Humánusok | 59 | 62,5 | 69 | 20 | 210,5 |
Caesar2024 | 67 | 71,5 | 69,5 | 0 | 208 |
Fulmina Iovis | 67,5 | 69,5 | 65 | 0 | 202 |
Trójai falovak | 64 | 62 | 72,5 | 0 | 198,5 |
Félvérek | 68 | 66 | 61,5 | 0 | 195,5 |
Liladinok | 57 | 70,5 | 64,5 | 0 | 192 |
Pallasz Athéné és Minerva | 56 | 70 | 64 | 0 | 190 |
Progenies Caesarum | 57 | 65 | 59,5 | 0 | 181,5 |
Nagy Sándor paripája | 57 | 69 | 0 | 36 | 162 |
Kis mangók | 45,5 | 56,5 | 43 | 0 | 145 |
DKRMG 9A | 40 | 51,5 | 52,5 | 0 | 144 |
Bagira | 58,5 | 72 | 0 | 0 | 130,5 |
Zajos csajok | 38 | 36 | 41,5 | 0 | 115,5 |
Zeusz villámai | 56,5 | 53,5 | 0 | 0 | 110 |
Erősen i | 59 | 42,5 | 0 | 0 | 101,5 |
Gossip girls | 58 | 40 | 0 | 0 | 98 |
No name | 40 | 45 | 0 | 0 | 85 |
Lemmingek | 38,5 | 45 | 0 | 0 | 83,5 |
Surranó majmok | 63 | 0 | 0 | 0 | 63 |
5 manó | 56,5 | 0 | 0 | 0 | 56,5 |
Amazonok | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Dabalé | 55,5 | 0 | 0 | 0 | 55,5 |
Betyárok | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 54,5 |
Cica | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Bundás kenyér | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Kis professzorok | 48,5 | 0 | 0 | 0 | 48,5 |
Végvári vitézek | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
-20 fok | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
© Palladion Műhely│Adatkezelés│Sütik│Impresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com