Megszülettek a 2023/2024-es Pannon Versenyjátékok Kheirón Küldetés versenykategóriájának eredményei!
Az idei versenyre összesen 228 csapat nevezett be, közülük 133 csapat mindhárom forduló feladatait teljesítette, 113 csapat pedig a kreatív pályaművet is elkészítette.
Gratulálunk a nyerteseknek és minden versenyzőnek – köszönjük a sok munkát és lelkesedést, reméljük, ti is jól szórakoztatok és sokat tanultatok!
A verseny valamennyi fordulóját teljesítő csapatok oklevelet és ajándékot kapnak, a két korcsoport első helyezettjeit pedig a Palladion Műhely ókori témájú foglalkozáson látja vendégül Budapesten.
Az ünnepélyes díjátadót 2024. május 11-én tartjuk Pécsen, amelyre minden résztvevőt szeretettel várunk. Kérjük a felkészítő tanárokat (vagy kísérő szülőket), hogy részvételi szándékukat illetően mindenképp jelezzenek vissza EZEN a regisztrációs űrlapon (akkor is, ha nem tudnak részt venni az eseményen)!
A Kheirón Küldetés legjobb kreatív alkotásaiból május 21-től a budapesti Kesztyűgyár Galériában rendezünk kiállítást.
2024. 04. 08.
1. helyezett:
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5. évfolyam – C-Zárok: Balogh-Balázsi Flóra Kitti, Császár Regina, Oszlánszky Máté, Rabb Ádám, Somogyi Kamilla Róza, Soós Ferenc Gábor, Szőlősi Zsombor, Wang Xuehui (Lili) és Zagyva Milán.
Felkészítő tanáruk: Kanizsár János Richárd. 306,5 pont
2. helyezett:
Székesfehérvári Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, 6–7. évfolyam – Pannon ember: Amberg Zita, Entz Dominika Dóra, Kovács Anna, Páll Keve Mihály, Szabó Anna, Szőke Anasztázia, Viszlay Luca és Welchner Dóra.
Felkészítő tanáraik: Görög Boglárka és Vasi Krisztina. 305 pont
3. helyezettek:
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5. évfolyam – Hádész gyermekei: Kaszás Regő, Mészáros Izabella, Nagy Joel Manassé, Nagy Zsombor, Németh Jelka és Je Si Qi (Sári).
Felkészítő tanáruk: Kanizsár János Richárd. 304 pont
További kiváló teljesítmények:
4. helyezett:
Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola, 5. évfolyam – Olümposzi Zsiványok: Bori Gergely, Kormos Bendegúz, Losó Denisz, Mészáros Lázár, Mózes Vince és Nyikos Ferenc Lóránt.
Felkészítő tanáruk: Kunné Balogh Henriette. 302 pont
Megosztott 5. helyezettek:
Várpalotai Bán Aladár Általános Iskola, 5. évfolyam – Ré ragyogása: Gazdig Áron Zalán, Halasi-Rimai Zsófi, Hoffmann Zsófi, Jakab Balázs, Kollarics Zorka, Nyári Renáta, Pass Rebeka és Selmeczki Nóra.
Felkészítő tanáruk: Czirákyné Kiss Edit. 301,5 pont
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 7. évfolyam – Spártai elit: Jaszevin Vitold, Mészáros Péter és Petik-Bagi Hunor.
Felkészítő tanáruk: Molnár Ildikó. 301,5 pont
6. helyezett:
Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 5–7. évfolyam – Novem Spartani: Dudás Luca, Rácz-Tóth Anett Lujza, Göbölös László, Makra Dzsenifer, Masa Levente, Móra Luca Irén, Nagy Elisabeth, Pál Szabina és Virgoncz Dominika.
Felkészítő tanáraik: Czifra Balázs és Varga Enikő. 301 pont
Az 5–7. évfolyamosok közül a zsűri különdíját kapja:
a Zádor csapat képviseletében Molnár Zádor
a szolnoki Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5. osztályos tanulója. Felkészítette: Muhari Zsuzsanna
valamint a Pannon ember és a Novem Spartani csapatok (lásd fent).
A csapatok részeredményeit az alábbi táblázatban lehet tanulmányozni.
| Csapat | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | Pályamű | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| C-Zárok | 75,5 | 77 | 77 | 77 | 306,5 |
| Pannon ember | 77 | 76 | 73 | 79 | 305 |
| Hádész gyermekei | 73,5 | 78,5 | 74 | 78 | 304 |
| Olümposzi Zsiványok | 74,5 | 75 | 77 | 75,5 | 302 |
| Ré ragyogása | 71,5 | 79 | 75 | 76 | 301,5 |
| Spártai elit | 70,5 | 76 | 75 | 80 | 301,5 |
| Novem Spartani | 77 | 69,5 | 74,5 | 80 | 301 |
| Gladius | 75,5 | 73 | 77,5 | 72,5 | 298,5 |
| Leleményes nyomolvasók | 70 | 75,5 | 73 | 79 | 297,5 |
| Niké lányai | 71,5 | 73,5 | 74 | 78 | 297 |
| Főnixek | 66,5 | 75 | 74 | 75 | 290,5 |
| A Napisten gyermekei | 74 | 70,5 | 65 | 79 | 288,5 |
| Lussonium amazonjai | 70 | 75 | 75,5 | 67,5 | 288 |
| Tuti Tizennégyes | 68,5 | 70 | 77 | 72 | 287,5 |
| Campona legionáriusai | 70,5 | 75 | 70 | 69 | 284,5 |
| Fekete Szfinxek | 68 | 74,5 | 68 | 71,5 | 282 |
| Samu Gang 2 | 70,5 | 76,5 | 72 | 63 | 282 |
| Szabadi múmiák | 64 | 77 | 71,5 | 69 | 281,5 |
| Kemet sárkányai | 67 | 74 | 67 | 72,5 | 280,5 |
| Aranyoshatos | 61 | 79 | 67,5 | 71 | 278,5 |
| Régészek | 62,5 | 73,5 | 61 | 73,5 | 270,5 |
| Paksi időutazók | 69 | 69 | 68 | 64 | 270 |
| Egyiptom Szkarabeuszai | 56,5 | 70 | 66 | 77 | 269,5 |
| Sólyom | 63,5 | 68 | 74 | 64 | 269,5 |
| Ereklyevadászok | 64,5 | 70 | 67 | 67 | 268,5 |
| Samu Gang 1 | 68,5 | 76 | 71 | 52,5 | 268 |
| Macskák | 64,5 | 65 | 70 | 67 | 266,5 |
| Unikornis | 66 | 68 | 72,5 | 59,5 | 266 |
| Hádész pártfogoltjai | 59 | 64 | 62 | 76 | 261 |
| Töri trió | 52,5 | 76 | 62,5 | 70 | 261 |
| Zádor | 61 | 65 | 64 | 71 | 261 |
| Navigátorok | 59,5 | 71,5 | 52,5 | 77 | 260,5 |
| Papító | 62,5 | 73 | 58 | 67 | 260,5 |
| Görögök a perzsák ellen | 63,5 | 61 | 57,5 | 78 | 260 |
| Szfinxek | 58 | 67 | 67 | 64 | 256 |
| Történelmi almás pite | 62,5 | 62,5 | 64 | 66,5 | 255,5 |
| Félvérek és mágusok | 58 | 63 | 63,5 | 70 | 254,5 |
| Történelem Őrültek | 65 | 69 | 57,5 | 63 | 254,5 |
| Görög mitológusok | 54,5 | 77 | 53,5 | 67 | 252 |
| Villámtolvaj | 56,5 | 73 | 61,5 | 59 | 250 |
| Macskatörténelem | 52 | 71 | 60,5 | 62 | 245,5 |
| Történelem Történt Velem | 50,5 | 65 | 66 | 62 | 243,5 |
| Honfoglalók | 38,5 | 76 | 69 | 58,5 | 242 |
| Posszeidón csapata | 54 | 60,5 | 60 | 65,5 | 240 |
| Olümposz istennői | 53 | 64 | 57 | 65 | 239 |
| Időutazók | 54 | 68 | 43 | 73 | 238 |
| Neptunusz hada | 51,5 | 72 | 44,5 | 70 | 238 |
| Töri tudósok | 50,5 | 61 | 55 | 70,5 | 237 |
| Pallasz Athéné gyermekei | 56,5 | 65 | 52 | 62 | 235,5 |
| Apollón | 42 | 68,5 | 57 | 67,5 | 235 |
| Istenek | 54 | 53,5 | 57,5 | 68 | 233 |
| Anubisz kölykei | 49 | 55 | 57 | 70 | 231 |
| Bajai Honfoglalók | 49,5 | 61 | 56,5 | 63,5 | 230,5 |
| Mátyás Birodalma | 58 | 57,5 | 59,5 | 55 | 230 |
| Térkép-Ászok | 67,5 | 69 | 71 | 20 | 227,5 |
| Vándorfókák | 51 | 65,5 | 58 | 53 | 227,5 |
| Anarchista Diktátorok | 57,5 | 65,5 | 58 | 45 | 226 |
| TöriMöri | 49,5 | 65,5 | 52 | 59 | 226 |
| Görög istennők | 59,5 | 65 | 46 | 55 | 225,5 |
| Nemtudtunkkreatívabb nevet kitalálni | 64,5 | 48 | 46,5 | 65 | 224 |
| Legkakasosabb Józsefek | 57,5 | 57 | 56 | 49 | 219,5 |
| Aphrodite lányai | 40,5 | 65 | 46 | 67 | 218,5 |
| Kleopátra udvarhölgyei | 53 | 52 | 50 | 63 | 218 |
| Múltbéli argonauták | 41 | 58 | 50 | 68 | 217 |
| Kaktuszok | 53,5 | 56 | 54 | 53 | 216,5 |
| Töri tanoncok | 49 | 68 | 39 | 60 | 216 |
| Humanitas | 43,5 | 56,5 | 61,5 | 54 | 215,5 |
| Sixbé | 65,5 | 73 | 59 | 17 | 214,5 |
| 5 fáraónő | 68,5 | 73,5 | 71 | 0 | 213 |
| A tudomány rabszolgái | 63 | 75,5 | 73,5 | 0 | 212 |
| Gyöngyösi Diamond | 53,5 | 50,5 | 33,5 | 74 | 211,5 |
| Rakoncátlan rókák | 66 | 65 | 61 | 16 | 208 |
| Ókori KOR-kóstolók | 71,5 | 69 | 67 | 0 | 207,5 |
| Hercegnőburgonyák | 40,5 | 52,5 | 55 | 59 | 207 |
| Csongor | 50 | 54,5 | 46 | 54,5 | 205 |
| Ókori Krazok | 44,5 | 68 | 51,5 | 37 | 201 |
| Tarka Bocik | 37,5 | 62 | 66 | 35 | 200,5 |
| TörIdióták | 51 | 51 | 56,5 | 42 | 200,5 |
| Ega görög istenei | 51 | 66,5 | 50 | 32 | 199,5 |
| Két perc töri | 60,5 | 69 | 64 | 0 | 193,5 |
| Ré fiai | 65,5 | 64,5 | 57 | 0 | 187 |
| Aphrodité aranyalmája | 38 | 36 | 41 | 70,5 | 185,5 |
| Yo-Kiss-SZS-történészek | 60 | 64,5 | 61 | 0 | 185,5 |
| Háth Izsák | 66 | 52 | 58,5 | 0 | 176,5 |
| Galambok | 58 | 46,5 | 58 | 13,5 | 176 |
| Lussonium harcosai | 46 | 62 | 65 | 0 | 173 |
| Csini Csajszik | 39 | 36 | 30 | 61 | 166 |
| Mesterpáros | 55 | 52 | 59 | 0 | 166 |
| Okos csajok | 55 | 50 | 60 | 0 | 165 |
| Olümposz | 47,5 | 56 | 60,5 | 0 | 164 |
| Keresztes lovagok | 44 | 61 | 53 | 0 | 158 |
| Békás törzs | 56,5 | 49 | 43,5 | 0 | 149 |
| A fáraó gyermekei | 48,5 | 51 | 49 | 0 | 148,5 |
| Pálcikaemberek 2.0 | 65 | 73 | 0 | 0 | 138 |
| Iuvenes | 22 | 47 | 50 | 10 | 129 |
| Vizitöri | 64 | 62,5 | 0 | 0 | 126,5 |
| Királyok | 40,5 | 43 | 38,5 | 0 | 122 |
| Fekete sereg | 55 | 57 | 0 | 0 | 112 |
| Történészek | 58 | 54 | 0 | 0 | 112 |
| Ódor-várvédők (Orfeusz) | 51,5 | 49 | 0 | 0 | 100,5 |
| Kalandorok | 44,5 | 50,5 | 0 | 0 | 95 |
| Egyiptomi Fáraók | 35,5 | 57 | 0 | 0 | 92,5 |
| Nyíradonyi Mókusok | 44,5 | 47,5 | 0 | 0 | 92 |
| Kalandozó magyarok | 43 | 47,5 | 0 | 0 | 90,5 |
| Mezőlaki Szkarabeusz | 43,5 | 46 | 0 | 0 | 89,5 |
| Névtelen Katonák | 47,5 | 40,5 | 0 | 0 | 88 |
| Nyíradonyi Lovagok 20231 | 30,5 | 44,5 | 0 | 0 | 75 |
| Spártaiak / Hős Spáraiak! | 67,5 | 0 | 0 | 0 | 67,5 |
| Ehnaton írnokai | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Kincskeresők | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Törtetők | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Mindentudó csaj-ok | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 58,5 |
| Kecskék | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 57,5 |
| Narmer fiai | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Ókori Aranymedvék | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| Solymok2023 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Lisztes historikusok | 55,5 | 0 | 0 | 0 | 55,5 |
| Ókori kalandorok | 55,5 | 0 | 0 | 0 | 55,5 |
| Pingálók / Pingáló Bajnokok | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| Homo Sapiensek | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Minotaurusz | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Bárdosi macskák / Lágymányosi macskák | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
| GG | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 41,5 |
| TérképÉSZek | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 37,5 |
| Szirének | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
| Pacek | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Trapisták | 25,5 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |
1. helyezett:
Szent László ÁMK Baja, 8. évfolyam – Poszeidón gyermeke: Bárdos Levente Mátyás.
Felkészítette: Szedő Barbara. 303 pont
2. helyezett:
Újvidék, Svetozar Marković Gimnázium, 9–10. évfolyam – Kőkorszaki szakik: Elek Árpád, Figura Gábriel, Gombár Viktor, Gyülvészi Hanna, Repstok Martina, Szilly Eszter és Uzelac Katarina.
Felkészítő tanáruk: Pacsa Árpád. 301,5 pont
3. helyezett:
Szekszárd, Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum, 9. évfolyam – Tér/Kép falók: Bors Bettina, Domokos-Varga Anna, Fábián Zsóka Hanna, Kurtnacker Kristóf, Ligeti Flóra, Mester Aliz, Pongrácz Bálint, Szőke Fruzsina, Szüsz Lilien Kata és Valdraf Eszter Enikő.
Felkészítő tanáruk: Balogh Attila. 298 pont
További kiváló teljesítmények:
4. helyezett:
Révkomárom, Selye János Gimnázium, 10. évfolyam – Thule: Antal Fanni, Bogár Ábel, Csinger Dorka, Szenczi Tamás és Sztakovics Gréta.
Felkészítő tanáruk: Elek József. 293 pont
5. helyezett:
Várpalotai Bán Aladár Általános Iskola, 8. évfolyam – Mindörökké ókor: Papp Bertalan György.
Felkészítő tanára: Czirákyné Kiss Edit. 292 pont
6. helyezett:
Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium, 10. évfolyam – Csiripirodalom: Antos Noémi, Fekete Jázmin és Mikes Zsüliett.
Felkészítő tanáruk: Bakó Dorottya. 290,5 pont
A 8–10. évfolyamosok közül a zsűri különdíját kapja:
a Thule csapat (lásd fent).
| Csapat | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | Pályamű | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| Poszeidón gyermeke | 73 | 79 | 74 | 77 | 303 |
| Kőkorszaki szakik | 73 | 76 | 77,5 | 75 | 301,5 |
| Tér/Kép falók | 72 | 77 | 77 | 72 | 298 |
| Thule | 68 | 71 | 75,5 | 78,5 | 293 |
| Mindörökké ókor | 66 | 75 | 74 | 77 | 292 |
| Csiripirodalom | 72,5 | 75 | 71 | 72 | 290,5 |
| Ízisz | 69,5 | 75 | 68 | 75 | 287,5 |
| Minósz lányai | 71,5 | 72 | 66 | 76,5 | 286 |
| Ókori Tekergők | 72 | 67 | 76 | 70 | 285 |
| Titánok | 69 | 67,5 | 67 | 71 | 274,5 |
| Titánok2.0 | 65 | 69,5 | 67 | 72 | 273,5 |
| Kinga | 64,5 | 71 | 65 | 70 | 270,5 |
| FőnixégetőHellÁszok | 62,5 | 66 | 66 | 72 | 266,5 |
| Ókori géniuszok | 60 | 68,5 | 66,5 | 70,5 | 265,5 |
| Breaking SK | 62 | 62,5 | 65 | 72,5 | 262 |
| Harmonia | 69 | 65 | 67,5 | 56,5 | 258 |
| Kis professzorok | 58,5 | 63 | 60 | 72 | 253,5 |
| Időtlen utazók | 59,5 | 64 | 58,5 | 71 | 253 |
| Moirák | 56 | 65,5 | 60 | 71,5 | 253 |
| Gossip Girlz | 64 | 66 | 54 | 61,5 | 245,5 |
| 1.csapat | 62,5 | 67 | 54 | 60,5 | 244 |
| Boviri Fladdo | 58 | 59,5 | 60,5 | 57,5 | 235,5 |
| Galahad | 53 | 67 | 60 | 51 | 231 |
| Zeusz villámai | 55,5 | 64 | 60,5 | 50 | 230 |
| Atomjók | 46,5 | 66 | 52,5 | 56,5 | 221,5 |
| Utolsó Remény | 75 | 74 | 63 | 0 | 212 |
| Félvér tábor | 69,5 | 65 | 74,5 | 0 | 209 |
| Athéni polgárok | 51,5 | 57,5 | 60 | 35 | 204 |
| Natura23 | 56,5 | 66,5 | 61 | 14,5 | 198,5 |
| Perseverencia et scientia | 56,5 | 66 | 58 | 0 | 180,5 |
| Athéni lányai | 49,5 | 63,5 | 64 | 0 | 177 |
| Pannonia harcosai | 60 | 57 | 59,5 | 0 | 176,5 |
| Menő Manók | 54,5 | 61 | 59 | 0 | 174,5 |
| Óh-Korászok | 51 | 62,5 | 60 | 0 | 173,5 |
| Lancelot | 46,5 | 65 | 59 | 0 | 170,5 |
| Gawain | 56 | 48 | 0 | 54,5 | 158,5 |
| Nyüzsgő Bagázs | 56 | 50 | 46 | 0 | 152 |
| Hádészok | 66 | 74,5 | 0 | 0 | 140,5 |
| Dino | 44,5 | 59 | 0 | 0 | 103,5 |
| Ariadné | 50,5 | 47 | 0 | 0 | 97,5 |
| Zsebesek | 31,5 | 0 | 53 | 0 | 84,5 |
| Nyíradonyi Lovagok 20232 | 30,5 | 47 | 0 | 0 | 77,5 |
| Benne volt a könyvben! | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Macchio hívei | 52,5 | 0 | 0 | 0 | 52,5 |
| Társadalmi hagyma | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| Athéné és Aphrodité | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 42,5 |
| Ketten a világ ellen | 21 | 0 | 17 | 0 | 38 |
| Amazonok | 14,5 | 21 | 0 | 0 | 35,5 |
| Diamond | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
| KHK | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
| Zeusz fiai | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |

Tér/Kép falók: Plinius kertje
Tolna Vármegyei SZC Bezerédj István Technikum, 9. évfolyam
Bán Aladár Általános Iskola, Várpalota, 5. évfolyam

Olümposzi zsiványok: Pheidiasz jegyzetei
Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola, 5. évfolyam

Unikornis: Venamon Bübloszban
Jászladányi Móra Ferenc Általános Iskola, 7. évfolyam
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 6. évfolyam

C-Zárok: Pheidiasz jegyzetei
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5. évfolyam
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 7. évfolyam

Főnixégető Hellászok: Plinius kertje
Ócsai Bolyai János Gimnázium, 9. évfolyam
Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Székesfehérvár, 6–7. évfolyam

Törtetők: Venamon Bübloszban
Egyházasharaszti Körzeti Általános Iskola, 6–7. évfolyam

Gladius: Plinius kertje
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 6. évfolyam

Samu Gang 2: Pheidiasz jegyzetei
Agárd, Chernel István Általános Iskola és Gimnázium, 5. évfolyam
Budapest, XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola, 6. évfolyam

Titánok 2.0: Venamon Bübloszban
Budapesti XXII. kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium, 8–9. évfolyam

Poszeidón gyermeke: Plinius kertje
Szent László ÁMK Baja, 8. évfolyam

A napisten gyermekei: Venamon Bübloszban
Balatonszárszói József Attila Általános Iskola, 5. évfolyam
Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Szolnok, 5. évfolyam

Tuti tizennégyes: Plinius kertje
Horti Batthyány József Általános Iskola, 7. évfolyam

Harmonia: Venamon Bübloszban
Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 8. évfolyam
Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium, 10. évfolyam

Egyiptom szkarabeuszai: Plinius kertje
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 5. évfolyam

Thule: Pheidiasz jegyzetei
Révkomárom, Selye János Gimnázium, 10. évfolyam
Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Általános Művészeti Iskola, 5–7. évfolyam

Hős spártaiak: Venamon Bübloszban
Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola, 6. évfolyam
Szent László ÁMK Baja, 8. évfolyam

Tuti tizennégyes: Venamon Bübloszban
Horti Batthyány József Általános Iskola , 7. évfolyam

Pannon ember: Pheidiasz jegyzetei
Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Székesfehérvár, 6–7. évfolyam
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 5. évfolyam

Novem spartani: Pheidiasz jegyzetei
Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Általános Művészeti Iskola, 5–7. évfolyam

Pannon ember: Venamon Bübloszban
Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, Székesfehérvár, 6–7. évfolyam
Mosonszolnoki Általános Iskola, 7. évfolyam

A napisten gyermekei: Pheidiasz jegyzetei
Balatonszárszói József Attila Általános Iskola, 5. évfolyam
Horti Batthyány József Általános Iskola , 7. évfolyam

Ízisz: Venamon Bübloszban
ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, 8. évfolyam

Ré ragyogása: Pheidiasz jegyzetei
Várpalotai Bán Aladár Általános Iskola, 5. évfolyam
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 5. évfolyam

Thule: Plinius kertje
Révkomárom, Selye János Gimnázium, 10. évfolyam
© Palladion Műhely│Adatkezelés│Sütik│Impresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com