Kheirón Küldetés
→ Pannon versenyjátékok 2025/2026
Vissza a jövőbe!
Eredményt hirdetünk a 2025/2026. évi Pannon Versenyjátékok
Kheirón Küldetés versenykategóriájában
Az idei versenyre összesen 256 csapat nevezett, közülük 170 csapat mindhárom forduló feladatait teljesítette, 112 csapat pedig a kreatív pályaművet is elkészítette.
Gratulálunk a nyerteseknek és minden versenyzőnek – köszönjük a sok lelkes munkát, reméljük, ti is jól szórakoztatok és rengeteget tanultatok!
Azok a csapatok, akik a verseny mindhárom fordulóját teljesítették és a pályamunkát is beküldték, oklevelet és ajándékot kapnak, az első helyezetteket ókori témájú foglalkozáson látjuk vendégül Budapesten.
Az ünnepélyes és – szokás szerint – játékos díjátadót, amelyre minden résztvevőt szeretettel várunk, 2026. április 18-án tartjuk Pécsett. Reméljük, minél többen velünk tudtok tartani: kérjük, hogy részvételi szándékotokat ezen az űrlapon jelezzétek!
A Kheirón Küldetés legjobb kreatív alkotásaiból idén is kiállítást rendezünk, amely május 26-án nyílik a budapesti Kesztyűgyár Galériában.
1. helyezett:
Időutazók: Csete Izabella, Futó Zoé, Somarakis Szofi, Szalontai Kíra, Szücs Réka, Tóth Gergely Péter, Vincze Bálint Péter
Mosonszolnoki Általános Iskola, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Heimné Regenye Erika. 299,5 pont
Megosztott 2. helyezettek:
A Nílus gyöngyei: Balla Boglárka, Szabó Dóra, Szabó Hanna
Miskolc, Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Némethné Tavas Cecília. 297 pont
Schéner Sasok: Csajbók Attila Dávid, Bálint-Lipták Tia, Hargel Sham, Kiss Fruzsina, Plástyik Gerda Anna, Simény Gréta, Valyuch János
Medgyesegyháza, Schéner Mihály Evangélikus Általános Iskola, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Dr. Ruszné Bódis Edit Mirjám. 297 pont
Megosztott 3. helyezettek:
Maat tolla: Mucsi Rebeka, Poros Alíz, Zámbó Szofi Médea
Várpalota, Bán Aladár Általános Iskola, 5–6. évfolyam
Felkészítő tanár: Czirákyné Kiss Edit. 296,5 pont
A 7 csoda: Bagdi Levente, Bilek Bence, Gáspár Levente, Mátrai Soma, Szolga András Benedek, Takács Antal, Zámbó Ervin András
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 5. évfolyam
Felkészítő tanár: Takács Erika. 296,5 pont
Megosztott 4. helyezettek:
Száguldó csigák: Csordás Fanni, Hackler Iván, Hirth Lőrinc, Krisztics Anna, László Levente, Tóth-Novák Natasa
Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Fenyősi Erika és Kovaliczkyné Kóbor Beatrix. 290,5 pont
Árpád népe: Baranyi Liliána, Hegedűs Csilla, Juhász Hanna, Kis Vivien, Trungel Tamás, Víg Kitti
Kunszállási Tóth Pál Áltlános Iskola, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: Pázmándi Judit. 290,5 pont
5. helyezett:
Kis Zrínyi-Ász: Gondy Barnabás, Szekér Soma Bertalan, Tóth Hunor Tas, Vukán Kristóf
Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium, 6. évfolyam
Felkészítő tanár: dr. Beckné Sallay Anikó. 289 pont
6. helyezett:
Kacsalajos: Csetneki Ábel, Kovács Boldizsár, Lex Dániel
Eger, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum, 5. évfolyam
Felkészítő tanár: Tóth Anna és Dr. Beszéné Zöld Judit. 281 pont
A csapatok részeredményeit az alábbi táblázatban lehet tanulmányozni.
| CSAPAT | 1. ford. | 2. ford. | 3. ford. | PÁLYAMŰ | ÖSSZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Időutazók | 73 | 70,5 | 78 | 78 | 299,5 | |
| Schéner Sasok | 75,5 | 75,5 | 73 | 73 | 297 | |
| A Nílus gyöngyei | 67 | 72,5 | 77,5 | 80 | 297 | |
| Maat tolla | 78 | 76,5 | 79 | 63 | 296,5 | |
| A 7 csoda | 72 | 71,5 | 77 | 76 | 296,5 | |
| Száguldó Csigák | 78 | 68,5 | 75 | 69 | 290,5 | |
| Árpád népe | 70,5 | 74,5 | 77,5 | 68 | 290,5 | |
| Kis Zrínyi-Ász | 72 | 69,5 | 77,5 | 70 | 289 | |
| Kacsalajos | 74 | 68 | 75 | 64 | 281 | |
| Időutazó Csajszik | 73 | 67 | 77 | 63 | 280 | |
| Ókori csillámpóni gang | 72 | 67 | 75 | 66 | 280 | |
| Artemisz gyermekei | 63,5 | 64 | 77 | 74 | 278,5 | |
| Caesarock | 75 | 69,5 | 76,5 | 55 | 276 | |
| Mátyás király gyűlölői | 80 | 60 | 66 | 67 | 273 | |
| Mórichidai nyerő csapat | 69,5 | 65 | 65,5 | 70 | 270 | |
| A múlt morzsái | 73 | 68,5 | 76 | 52 | 269,5 | |
| Kalandozások | 70,5 | 66,5 | 72 | 60 | 269 | |
| Múmiák | 68,5 | 62,5 | 73 | 57 | 261 | |
| Őskori influenszerek | 72 | 57 | 60 | 71 | 260 | |
| Sári | 68 | 62,5 | 72 | 57 | 259,5 | |
| Töri titánok | 68,5 | 61 | 69,5 | 60 | 259 | |
| Töri tudorok | 67 | 60 | 72 | 60 | 259 | |
| Gladiátorok | 64 | 68,5 | 74,5 | 47 | 254 | |
| Lóri | 65 | 61 | 70 | 58 | 254 | |
| Gladiátorok vére | 66,5 | 58,5 | 69 | 59 | 253 | |
| Nesquik Nyuszik | 66,5 | 55,5 | 65,5 | 64 | 251,5 | |
| Dokik | 69,5 | 64,5 | 74 | 42 | 250 | |
| Történelem vadászok | 68,5 | 64 | 69 | 46 | 247,5 | |
| Félvér táborozók | 71 | 63,5 | 66,5 | 46 | 247 | |
| Régészbrók | 65,5 | 65,5 | 73 | 42 | 246 | |
| Tudós Duó | 66,5 | 64 | 72 | 41 | 243,5 | |
| Athén Bajnokai | 73 | 64,5 | 58 | 48 | 243,5 | |
| Görögök a Perzsák ellen 3.0 | 69 | 67,5 | 72,5 | 34 | 243 | |
| Csipet Csapat | 74,5 | 66 | 73,5 | 28 | 242 | |
| Athéni Gladiátorok | 67 | 63 | 74 | 37 | 241 | |
| Az Idő Őrzői | 60 | 53 | 74 | 54 | 241 | |
| Történelem királynők | 66 | 63,5 | 74 | 37 | 240,5 | |
| Csiga-csapat | 56,5 | 61 | 63 | 60 | 240,5 | |
| Bajai három Grácia | 63 | 53 | 72 | 50 | 238 | |
| Mitikus Mágus | 45 | 65,5 | 73,5 | 53 | 237 | |
| Múltjárók | 65,5 | 64 | 73 | 34 | 236,5 | |
| Ókori Régészek | 65 | 64,5 | 67,5 | 38 | 235 | |
| Hádészék | 58,5 | 61 | 68,5 | 47 | 235 | |
| Időfutárok | 69 | 66 | 60,5 | 38 | 233,5 | |
| Duopack | 70 | 64,5 | 74,5 | 24 | 233 | |
| Kutató utazó | 66,5 | 61 | 67,5 | 38 | 233 | |
| Római pizzafutárok | 69 | 62,5 | 71,5 | 29 | 232 | |
| Hic et nunc! | 54,5 | 54,5 | 58 | 63 | 230 | |
| Tempus Team | 62,5 | 67 | 68 | 31 | 228,5 | |
| Veni, vidi, vici | 67,5 | 61,5 | 68 | 28 | 225 | |
| Pandora | 58 | 52 | 64,5 | 50 | 224,5 | |
| Tininindzsák | 68,5 | 54 | 73,5 | 27 | 223 | |
| A fáraó árnyai | 54 | 56,5 | 62,5 | 48 | 221 | |
| Artemisz nyilai | 57,5 | 56 | 60,5 | 46 | 220 | |
| Hepta | 64,5 | 61 | 65 | 28 | 218,5 | |
| Hermész barátai | 59 | 54,5 | 62 | 43 | 218,5 | |
| Ízisz szárnyai | 59 | 45,5 | 55 | 59 | 218,5 | |
| Olümposzi Bajnokok | 71 | 73 | 74 | 0 | 218 | |
| Őrjöngő 5-ös | 64,5 | 49,5 | 60 | 44 | 218 | |
| tengeri csillagok | 61 | 61,5 | 53,5 | 39 | 215 | |
| A fáraó múmiái | 53 | 48,5 | 65 | 46 | 212,5 | |
| Múlt kincsei | 71 | 69,5 | 71,5 | 0 | 212 | |
| Trójai sereg | 53,5 | 52 | 57 | 49 | 211,5 | |
| Csajos Töriklub | 56,5 | 54,5 | 65 | 35 | 211 | |
| Szókratész Szakkör | 59,5 | 54,5 | 59 | 38 | 211 | |
| Néreiszek | 56,5 | 58,5 | 56 | 39 | 210 | |
| Honfoglalók | 66 | 69,5 | 74 | 0 | 209,5 | |
| Antik Herman | 54,5 | 48,5 | 69 | 36 | 208 | |
| Napisten lányai | 49,5 | 52,5 | 60 | 43 | 205 | |
| Talentum válogatott | 64 | 61,5 | 74,5 | 0 | 200 | |
| Krónikaőrök | 56,5 | 58,5 | 53 | 30 | 198 | |
| Fürkész | 65,5 | 64 | 68 | 0 | 197,5 | |
| Szemiramisz virágai | 70 | 56,5 | 70,5 | 0 | 197 | |
| Unikornis | 56 | 56,5 | 57,5 | 27 | 197 | |
| Okos Ókoriak | 62 | 67 | 66 | 0 | 195 | |
| Nyolc medúza | 67 | 64,5 | 63 | 0 | 194,5 | |
| Morituri te salutant | 58 | 41,5 | 64 | 30 | 193,5 | |
| Show-kor | 67,5 | 63 | 62,5 | 0 | 193 | |
| Andi néni Öngyilkos Csapata | 57,5 | 52,5 | 53,5 | 28 | 191,5 | |
| Kódexmolyok | 67 | 53 | 70,5 | 0 | 190,5 | |
| Kronosz gyermekei | 59 | 58 | 55,5 | 17 | 189,5 | |
| Athéni hatos | 64 | 57 | 68 | 0 | 189 | |
| Egyiptom feltárói | 45,5 | 45 | 50,5 | 48 | 189 | |
| Aszklépiosz | 67,5 | 57,5 | 63,5 | 0 | 188,5 | |
| Párducok | 57 | 53 | 52 | 26 | 188 | |
| A Sólymok | 48,5 | 47 | 57,5 | 34 | 187 | |
| Kleopátrák | 64 | 63,5 | 58 | 0 | 185,5 | |
| Párkák | 58,5 | 62,5 | 60,5 | 0 | 181,5 | |
| Ókor felfedezői | 54 | 46 | 38,5 | 43 | 181,5 | |
| Antik Bajnokok | 58,5 | 61 | 61 | 0 | 180,5 | |
| Az Olimposz hősei | 59,5 | 54,5 | 65 | 0 | 179 | |
| Kiscsapat | 56 | 55,5 | 66 | 0 | 177,5 | |
| Minerva Mosolya | 55,5 | 35,5 | 45 | 41 | 177 | |
| Maristák | 60,5 | 57 | 59 | 0 | 176,5 | |
| Fóka | 49,5 | 38 | 46 | 41 | 174,5 | |
| Ozirisz Bajnokai | 56 | 59 | 56 | 0 | 171 | |
| Történelem királyai | 58 | 59,5 | 51 | 0 | 168,5 | |
| mindentudÓkor | 49 | 60,5 | 58 | 0 | 167,5 | |
| óKOR-kóstolók | 47 | 60,5 | 58,5 | 0 | 166 | |
| Lunarisz | 51 | 56 | 58 | 0 | 165 | |
| Kleopátra udvarhölgyei | 29,5 | 59,5 | 73,5 | 0 | 162,5 | |
| Fratres | 53,5 | 49,5 | 57 | 0 | 160 | |
| II. István | 54,5 | 43,5 | 59 | 0 | 157 | |
| Victrices | 55 | 36 | 63,5 | 0 | 154,5 | |
| ÁszÖtös | 50,5 | 37 | 47 | 14 | 148,5 | |
| Egyiptomi csajok | 50 | 29 | 35 | 32 | 146 | |
| MMD | 43 | 40 | 57,5 | 0 | 140,5 | |
| Kódexek nyomában | 28,5 | 56 | 53 | 0 | 137,5 | |
| Huncut Harcosok | 40,5 | 33,5 | 61 | 0 | 135 | |
| Boti-Milán | 42 | 40,5 | 50 | 0 | 132,5 | |
| Szfinxszel Suttogók | 47 | 45,5 | 39 | 0 | 131,5 | |
| Kleopátra Kommandó | 37 | 40,5 | 53,5 | 0 | 131 | |
| Masnis Múzsák | 50 | 49,5 | 24 | 0 | 123,5 | |
| A Nílus Angyalai | 62 | 56,5 | 0 | 0 | 118,5 | |
| IdőutazÓKOR | 53 | 60 | 0 | 0 | 113 | |
| Kleopátra udvarhölgyei | 52,5 | 59,5 | 0 | 0 | 112 | |
| Jojó | 33,5 | 39 | 36 | 0 | 108,5 | |
| Legio Invicta | 61 | 47 | 0 | 0 | 108 | |
| Krétaiak | 48 | 53,5 | 0 | 0 | 101,5 | |
| Tudósok | 54,5 | 17,5 | 24 | 0 | 96 | |
| Mikszáth 6. | 46 | 46,5 | 0 | 0 | 92,5 | |
| Mikszáth 5. | 42,5 | 50 | 0 | 0 | 92,5 | |
| Boss Girls | 45,5 | 38 | 0 | 0 | 83,5 | |
| Thury apródjai | 51 | 32 | 0 | 0 | 83 | |
| Törivadászok | 29 | 48 | 0 | 0 | 77 | |
| Zeusz villámcsapásai | 31,5 | 0 | 42 | 0 | 73,5 | |
| Törivadászok | 25 | 48 | 0 | 0 | 73 | |
| Fluxuskondenzátor | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| Félcsapat | 17,5 | 31 | 19 | 0 | 67,5 | |
| Kreatív Kleopátrák | 29 | 24 | 13 | 0 | 66 | |
| Szupercsajok | 57,5 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | |
| Orion | 53,5 | 0 | 0 | 0 | 53,5 | |
| Kira | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Szfinxfaktor | 47,4 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | |
| Időcserkészek | 47,4 | 0 | 0 | 0 | 47,4 | |
| Noobinipizzanini | 8 | 38 | 0 | 0 | 46 | |
| Krumplik | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Enigma Hungarica | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | |
| Chicken Nuggets | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 40,5 | |
| Kutakodók | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Tres Amigas | 36,5 | 0 | 0 | 0 | 36,5 | |
| Minerva gyermekei | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| Virágszirmok | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
| Adrienn néni kisbékái | 0 | 35,5 | 0 | 0 | 35,5 | |
| Flinstone család | 26,5 | 0 | 0 | 0 | 26,5 |
1. helyezettek:
Artemisz vadásznői: Csapó Amira, Mikola Hanna, Som Csenge, Vági Boglárka, Vágvölgyi Emília
Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, 10. évfolyam
Felkészítő tanár: Tóth Mária. 311,5 pont
2. helyezett:
Pray Spartani: Dudás Luca, Farkas Anna, Makra Dzsenifer, Masa Levente, Móra Luca Irén, Pál Szabina, Rácz-Tóth Anett Lujza, Virgoncz Dominika
Ruzsai Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Czifra Balázs és Varga Enikő. 308 pont
3. helyezett:
Anonymus: Ragályi Lídia, Sirály Eszter
Budapest, Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Koós Levente. 297,5 pont
4. helyezett:
Feláldozhatók: Baumann Emma, Bérdi Tekla Molli, Fazekas Áron, Kis Panka, Lozsi Nikolett, Nemes Anna, Nikl Noémi, Pónya Panna, Rajk Zara, Sárközi Arabella, Stabi-Kalmár Benedek, Steiner Zalán, Tóth Zétény, Vahl Levente
Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 10. évfolyam
Felkészítő tanár: Stallenbergerné Madarász Veronika. 293,5 pont
5. helyezett:
KalandorOK: Bíró Kornél, Csikós Milán, Halupka Richárd, Németh Levente, Szimicsevics Fülöp, Tóth Boglárka, Uhlár Zoé
Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum, 9. évfolyam
Felkészítő tanár: Némethné Pallós Stefánia. 285 pont
Megosztott 6. helyezettek:
Purpura Regia: Bartos Emma Flóra, Kollár Boldizsár, Mandel Eszter, Szilágyi Donát
Budapest VI. Kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium, 9. évfolyam
Felkészítő tanár: Bakó Dorottya, Kiss Marianna. 284 pont
Minerva Lányai: Csinger Kinga, Ködbaum Zsóka, Mozsolics Maja, Nagy Nóra Anita, Rigó Vivien, Ureczky Réka Lili
Nagykanizsai Zrínyi Miklós Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 8. évfolyam
Felkészítő tanár: Budáné Józsa Szilvia. 284 pont
A csapatok részeredményeit az alábbi táblázatban lehet tanulmányozni.
| CSAPATNÉV | 1. FORD. | 2. FORD. | 3. FORD. | PÁLYAMŰ | ÖSSZ |
|---|---|---|---|---|---|
| Artemisz vadásznői | 80 | 77,5 | 78 | 76 | 311,5 |
| Pray Spartani | 79 | 74 | 79 | 76 | 308 |
| Anonymus | 71 | 74,5 | 78 | 74 | 297,5 |
| Feláldozhatók | 77 | 72,5 | 76 | 68 | 293,5 |
| KalandorOK | 77,5 | 61 | 76,5 | 70 | 285 |
| Purpura Regia | 76 | 72 | 78 | 58 | 284 |
| Minerva Lányai | 76,5 | 63,5 | 76 | 68 | 284 |
| Black Dragon | 75,5 | 68 | 76,5 | 63 | 283 |
| Kinderstadt2 | 74 | 72,5 | 76,5 | 57 | 280 |
| Zrínyi-Ász | 73 | 72 | 77 | 58 | 280 |
| Kinderstadt1 | 75 | 72,5 | 76,5 | 51 | 275 |
| TITÁNOK | 74 | 68,5 | 73 | 59 | 274,5 |
| Ókorkutatók | 71,5 | 67 | 73,5 | 58 | 270 |
| Istenek és istennők | 70,5 | 72,5 | 72 | 54 | 269 |
| E5-csapat | 65,5 | 59,5 | 72 | 59 | 256 |
| Ízisz | 69,5 | 61 | 72 | 49 | 251,5 |
| Gólyák | 52,5 | 66,5 | 59 | 69 | 247 |
| Kuruc kommandósok | 63 | 59 | 68 | 52 | 242 |
| Zeusz Serege | 56,5 | 56,5 | 68,5 | 60 | 241,5 |
| Vérfarkasok | 70,5 | 66 | 73 | 25 | 234,5 |
| Az ókor bajnokai | 66,5 | 59 | 67 | 42 | 234,5 |
| Főnixek | 61 | 60,5 | 66 | 47 | 234,5 |
| Minions | 52 | 61 | 67,5 | 54 | 234,5 |
| Ókorkedvelők | 72,5 | 56,5 | 62 | 42 | 233 |
| Olimposzi Elmék | 61 | 55,5 | 72 | 44 | 232,5 |
| Görög istenek | 74,5 | 56 | 57 | 44 | 231,5 |
| Stabil puhatestűek | 66 | 64 | 67 | 31 | 228 |
| Morpheusz követői | 62 | 60,5 | 63,5 | 27 | 213 |
| Harmony | 77 | 65,5 | 69,5 | 0 | 212 |
| 4grácia | 75 | 60 | 74,5 | 0 | 209,5 |
| Ozirisz lányai | 46 | 48,5 | 47 | 67 | 208,5 |
| Nokedlik | 47 | 45,5 | 61,5 | 48 | 202 |
| Despota | 54,5 | 49,5 | 54,5 | 41 | 199,5 |
| Dátumdobálók | 61 | 62,5 | 75 | 0 | 198,5 |
| Árpád Unió | 59,5 | 54,5 | 53,5 | 30 | 197,5 |
| Gyöngyösi Diamond | 49,5 | 45,5 | 50,5 | 52 | 197,5 |
| Lecsó kolbász | 33 | 48,5 | 55 | 48 | 184,5 |
| Anubisz kölykei | 67 | 55 | 58,5 | 0 | 180,5 |
| Cicák | 59,5 | 53,5 | 62 | 0 | 175 |
| Nyíradony_2025 | 48,5 | 49 | 62,5 | 12 | 172 |
| Agóra Rémei | 61 | 56 | 54 | 0 | 171 |
| Spárta dicső harcosai | 45,5 | 64,5 | 56,5 | 0 | 166,5 |
| szivacs bob 67 / 41 | 49 | 54,5 | 58,5 | 0 | 162 |
| Kleió | 51,5 | 50 | 57,5 | 0 | 159 |
| Masszília | 49 | 55 | 54 | 0 | 158 |
| Óbabiloni Bomba | 52,5 | 54,5 | 49 | 0 | 156 |
| Történészpalánták | 46,5 | 50,5 | 54 | 0 | 151 |
| Kenyér09 | 38,5 | 48,5 | 54 | 0 | 141 |
| Capibarák | 43 | 38,5 | 58 | 0 | 139,5 |
| Trójai vizilovak | 39 | 46 | 52 | 0 | 137 |
| Hórusz szemei | 53 | 43,5 | 39,5 | 0 | 136 |
| Imhotep | 27 | 41,5 | 59,5 | 0 | 128 |
| A három muskétás | 58,5 | 57,5 | 0 | 0 | 116 |
| Amazonok | 54,5 | 47,5 | 0 | 0 | 102 |
| Nílusi Oziriszap | 58,5 | 0 | 38,5 | 0 | 97 |
| Fárajók | 0 | 47,5 | 49,5 | 0 | 87 |
| Targonca titánok | 41,5 | 42,5 | 0 | 0 | 84 |
| Otó bossz | 52,5 | 31 | 0 | 0 | 83,5 |
| Szamurájok | 33,5 | 44 | 0 | 0 | 77,5 |
| Ízisz Lányai | 73,5 | 0 | 0 | 0 | 73,5 |
| Luna | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Bocik | 50,5 | 0 | 0 | 0 | 50,5 |
| Polyák | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Kerberoszok | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Arkhónok | 9,5 | 33 | 0 | 0 | 42,5 |
| Pumpkin | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Információs pult | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
A korábban közzétett versenytáblázatban két csapat pontszáma tévesen szerepelt; a fenti táblázat már a javított, helyes állást mutatja. 2026. 03. 01.
© Palladion Műhely│Adatkezelés│Sütik│Impresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com