Kheirón küldetés
→ Pannon versenyjátékok 2022/2023
ZoÓkori sztori
A Pannon Versenyjátékok ünnepélyes díjátadóját, amelyen a Kheirón Küldetés pályaműveiből rendezett kiállítás is megtekinthető lesz, 2023. 05. 06-án tartjuk Budapesten a Kesztyűgyár Közösségi Házban. A díjátadón oklevéllel és ajándékokkal jutalmazunk minden csapatot, akik a Kheirón Küldetés valamennyi fordulóját teljesítették és a pályaművet is beküldték.
Az eseményt játékos program egészíti ki: az óKorZoó egyes állomásain pop-up múzeummal, írnokiskolával és sok-sok meglepetéssel várjuk a résztvevőket.
Helyszín: Kesztyűgyár Közösségi Ház
1084 Budapest, Mátyás tér 15.
Program:
13:30 Kesztyűgyár Aula – Regisztráció
14:00 Kesztyűgyár Tükörterem és Galéria – Ünnepélyes díjátadó
ÓkorZoó — labirintus, írnokiskola, kincskeresés, antik pop-up múzeum
Mitikus állatok és megfigyelésük — kiállítás a Kheirón Küldetésre érkezett pályaművekből és kreatív feladatokból
A kiállítás 2023. május 2-től 19-ig látogatható a Kesztyűgyár Galéria nyitvatartási idejében (H-P: 13:00-19:00). A pályaműveket online ITT lehet megtekinteni.
Kérjük a díjazott csapatokat, hogy legkésőbb 2023. április 24-ig jelezzenek vissza részvételi szándékukról a regisztrációs űrlap kitöltésével.
Reméljük, hogy hamarosan személyesen is találkozunk!
2023. 04. 17.
Megszülettek a 2022/2023-as Pannon Versenyjátékok Kheirón Küldetés versenykategóriájának eredményei!
Az idei versenyen 222 csapat indult el, közülük 129 csapat mindhárom forduló feladatait teljesítette, 96 csapat pedig a kreatív pályaművet is elkészítette.
Gratulálunk a nyerteseknek és minden versenyzőnek – köszönjük a sok munkát és lelkesedést, reméljük, ti is jól szórakoztatok és sokat tanultatok!
A verseny valamennyi fordulóját teljesítő csapatok oklevelet és ajándékot kapnak, a két korcsoport első helyezettjeit pedig a Palladion Műhely ókori témájú csoportfoglalkozáson látja vendégül Budapesten.
Az ünnepélyes díjátadót és a legjobb pályaműveket bemutató kiállítást májusban tartjuk meg Budapesten, a részletekkel hamarosan jelentkezünk!
2023. 03. 31.
1. helyezett:
Budapest XX. Kerületi Hajós Alfréd Általános Iskola, 6–7. évfolyam – Hajósok: Ajtai Hanna, Chatzigeorgiou Anastasia, Kiss Diána, Majlinger Máté, Veres Alexandra, Weigl Anna. Felkészítő tanáraik: Atkári Győzőné, Bakó Dorottya. 313 pont
2. helyezett:
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 6. évfolyam – C-Zárok: Horváth Márk Barnabás, Kondász Noel, Konka Norbert Antal, Miskolczi Áron Sándor, Strempel Boglárka. Felkészítő tanáruk: Kanizsár János Richárd. 309,5 pont
Megosztott 3. helyezettek:
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium, 6. évfolyam – Spártai elit: Jaszevin Vitold, Mészáros Péter, Petik-Bagi Hunor. Felkészítő tanáruk: Omischel Mónika. 307 pont
Mosonszolnoki Általános Iskola, 6. évfolyam – Titkok tudói: Eszes-Cser Dóra, Molnár Ivonn, Skultéti Júlia, Szente Zoé. Felkészítő tanáruk: Heimné Regenye Erika. 307 pont
További kiváló teljesítmények:
4. helyezett:
Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája, 5–6. évfolyam – Sopianae Refitauroszai: Bizse Bulcsú, Bőhl Elena Viktória, Csóka Lívia, Farkas Bence, Gyurasics János, Jakab Enikő, Jámbori Vilmos, Molnár Benedek, Pestality Alexa, Somogyi Balázs, Somogyi Kamilla, Szabó Soma, Trellák András, Varga Bianka, Várkonyi Emma Róza. Felkészítő tanáruk: Gálos László. 303,5 pont
5. helyezett:
Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 7. évfolyam – Rám-szesz: Balogh András, Fodor Alexander, Kiszel Márk András, Muszely Vince, Somogyi Marcell László, Szabó Zoltán Csaba, Szabó Zsombor. Felkészítő tanáruk: Kanizsár János Richárd. 303 pont
6. helyezett:
Zombai Általános Iskola Tengelici Tagiskolája, 5–6. évfolyam – Tengelici Régészek: Balogh Krisztina, Horváth Alexa, Horváth Andrea, Horváth Gizella, Horváth Jázmin. Felkészítő tanáraik: Tóthné Csapó Sára, Müller Gabriella. 301 pont
Az 5–7. évfolyamosok közül a zsűri különdíját kapja:
a Tuti Tizenhármas csapat
Horti Batthyány József Általános Iskola, 6. évfolyam: Ambruzs Kira, Czibolya Réka, Horváth Gergő, Horváth Noel, István Igor, Józsa Villő, Király Virág, Kovács Bence, Mák Ádám, Molnár Bence Benjamin, Rendek Kamilla, Varga Lili, Vincze Ronald. Felkészítő tanáruk: Kissné Kovacsik Éva.
a Feltámadt Múmiák csapat
Budapest, Lázár Vilmos Általános Iskola, 6. évfolyam: Boros Levente, Burlacu Paula Nicoleta, Kékes-Szabó András, Kővári Nóra Enikő, Nemes Vince, Nguyen Phuong Thao, Simon Péter Bálint, Südi Botond. Felkészítő tanáruk: Kiszlingstein Éva.
az Éva néni múmiái csapat
Agárd, Chernel István Általános Iskola és Gimnázium, 6. évfolyam: Bóna Csenge, Glázer Elena, Gombos Dorka,Harmati Klára, Héder Noémi, Horváth Lorina, Ignácz Bernadett, Jó András, Juhász Csanád, Kodaj Emma, Mészáros Orsolya, Szabados Emma, Tóth Henrietta. Felkészítő tanáruk: Fehér Éva.
és a Tengelici Régészek csapata (lásd fent).
A csapatok részeredményeit az alábbi táblázatban lehet tanulmányozni.
Csapat | I. ford. | II. ford. | III. ford. | Pályamű | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Hajósok | 76,5 | 77,5 | 79 | 80 | 313 |
C-Zárok | 78 | 77,5 | 79 | 75 | 309,5 |
Spártai Elit | 77 | 78 | 75 | 77 | 307 |
Titkok tudói | 76,5 | 75,5 | 77 | 78 | 307 |
Sopianae Refitauroszai | 78 | 75,5 | 79 | 71 | 303,5 |
Rám-szesz | 77,5 | 74,5 | 79 | 72 | 303 |
Tengelici Régészek | 76 | 76 | 78 | 71 | 301 |
Tuti Tizenhármas | 74,5 | 76,5 | 76 | 72 | 299 |
Polisz Polgárok | 74 | 73 | 79 | 69,5 | 295,5 |
Száguldó Csigák | 72 | 76 | 76 | 68 | 292 |
Feltámadt Múmiák | 73 | 68,5 | 75 | 71 | 287,5 |
Zoókori Törimolyok | 79 | 74 | 78,5 | 56 | 287,5 |
Anubis lányai | 78 | 74,5 | 77,5 | 57 | 287 |
Septem spartani | 69 | 71,5 | 75 | 70 | 285,5 |
Zootropolis | 72,5 | 74,5 | 74 | 62 | 283 |
Fárajók | 69 | 72,5 | 71,5 | 70 | 283 |
Állatijó Agymanók | 78,5 | 73 | 74,5 | 56 | 282 |
Éva néni múmiái | 73,5 | 73,5 | 77,5 | 57 | 281,5 |
Agyafúrt nyomozók | 75 | 75,5 | 76 | 55 | 281,5 |
Töri harcosok | 72 | 70 | 72 | 63 | 277 |
Csipet-csapat | 76 | 72,5 | 64,5 | 63 | 276 |
Olimpiai vitézek | 68 | 77 | 74 | 55 | 274 |
Minotaurusz | 71 | 77 | 72,5 | 53 | 273,5 |
Ókori Krazok | 69,5 | 71,5 | 75,5 | 56 | 272,5 |
GerMánok | 72 | 75,5 | 72,5 | 52 | 272 |
Bölcs baglyok | 64,5 | 69 | 73 | 61 | 267,5 |
Két perc töri | 69 | 70 | 66 | 62 | 267 |
Őrjöngő 7ek | 70 | 71,5 | 61,5 | 61 | 264 |
Mau-ok | 64 | 66 | 67 | 67 | 264 |
Rakamazi GondoZook | 70 | 72 | 69 | 52 | 263 |
Mon Szulnisz | 69,5 | 75,5 | 69,5 | 48 | 262,5 |
Ízisz | 73,5 | 75,5 | 64,5 | 48 | 261,5 |
Pálcikaemberek | 69 | 72,5 | 72 | 48 | 261,5 |
Vadabb nyomozók | 62,5 | 73 | 68 | 57 | 260,5 |
Penészeskenyér | 66 | 71 | 71,5 | 51 | 259,5 |
Római gettó galambok | 58,5 | 66,5 | 68 | 66 | 259 |
Töritudósok | 51,5 | 72 | 69 | 63 | 255,5 |
Kleopátra lányai | 68 | 69,5 | 72 | 43 | 252,5 |
Törökverő magyarok | 57 | 69 | 67 | 59 | 252 |
Istennők | 67 | 63 | 62 | 57 | 249 |
Athéné baglyai | 58 | 69,5 | 70,5 | 46 | 244 |
Spártaiak | 58 | 72 | 59 | 54 | 243 |
Arkhimédész | 50,5 | 65 | 60,5 | 65 | 241 |
Ravasz rókák | 64 | 68 | 68 | 40 | 240 |
Eperkék | 65,5 | 68,5 | 66 | 37 | 237 |
Thot csapata | 60,5 | 66 | 68 | 42 | 236,5 |
Kaméleon Liga | 68,5 | 71 | 61,5 | 35 | 236 |
Masculinum | 63 | 71 | 39 | 63 | 236 |
Időutazó múmiák | 70,5 | 78 | 77 | 10 | 235,5 |
Kis professzorok | 60 | 64,5 | 59,5 | 48 | 232 |
Tutanhamon őrei | 60 | 73,5 | 63 | 35 | 231,5 |
Feketén színes | 67,5 | 67 | 69,5 | 26 | 230 |
Akhilleusz mesterei | 66,5 | 66 | 65,5 | 31 | 229 |
Diomédész emberevő lovai | 53 | 68 | 55 | 49 | 225 |
Történészek | 65 | 59 | 58 | 41 | 223 |
Múzsák köre | 58,5 | 56,5 | 57 | 49 | 221 |
Nyetor | 63 | 66,5 | 45 | 45 | 219,5 |
Csipkejózsikák | 51 | 60,5 | 67 | 38 | 216,5 |
IdőutazÓKOR | 69 | 71 | 72 | 0 | 212 |
Hermész | 68,5 | 70,5 | 73 | 0 | 212 |
Rózsaszín krokodil | 51 | 63 | 61,5 | 35 | 210,5 |
Majmok kergetőznek a datolyapálmán alkonyatkor | 61,5 | 74 | 71,5 | 0 | 207 |
töltöttkápik | 41,5 | 62,5 | 64 | 39 | 207 |
Beautiful Smell | 48 | 59,5 | 65 | 31 | 203,5 |
Huszárok csapata | 67 | 65 | 67 | 0 | 199 |
Six Gratiae | 54 | 51,5 | 53 | 32 | 190,5 |
Griffek 2.0 | 64 | 65,5 | 60 | 0 | 189,5 |
Fekete sereg | 63,5 | 63,5 | 62 | 0 | 189 |
MegTöri | 65 | 64,5 | 58 | 0 | 187,5 |
Lapis Niger | 53 | 54,5 | 52,5 | 27 | 187 |
Olümposz | 50,5 | 58,5 | 54 | 20 | 183 |
Ahiro | 53,5 | 66 | 60,5 | 0 | 180 |
Jó BarátoK | 61 | 54,5 | 61,5 | 0 | 177 |
Pusheen csajok | 56,5 | 63,5 | 52,5 | 0 | 172,5 |
Az ókor kutatói | 55 | 58,5 | 57,5 | 0 | 171 |
Kiss Régészek | 52,5 | 63,5 | 55 | 0 | 171 |
Cukorborsók | 31,5 | 51 | 43,5 | 45 | 171 |
Lakedaimónok | 59 | 52 | 57,5 | 0 | 168,5 |
Döbeszt | 55 | 58 | 54 | 0 | 167 |
Csiszi-csoszi csajok | 42,5 | 69 | 55 | 0 | 166,5 |
Nyíradonyi Vegyes2022! | 52,5 | 39,5 | 43 | 30 | 165 |
Héra | 58 | 55 | 50 | 0 | 163 |
Szent hírvivők | 56,5 | 50,5 | 55 | 0 | 162 |
Ré fiai | 42,5 | 60 | 55,5 | 0 | 158 |
TörtKor | 53,5 | 65 | 0 | 39 | 157,5 |
Szirének | 43 | 60,5 | 49 | 0 | 152,5 |
Griffek | 42 | 62 | 40 | 0 | 144 |
Polymichanos | 67,5 | 70,5 | 0 | 0 | 138 |
Időutazók | 62,5 | 72,5 | 0 | 0 | 135 |
A múlt kutatói | 0 | 68,5 | 66 | 0 | 134,5 |
Őskori leletek | 68,5 | 65,5 | 0 | 0 | 134 |
10 kicsi Géniusz | 66 | 68 | 0 | 0 | 134 |
HisTöri | 37 | 51,5 | 45 | 0 | 133,5 |
Énazász | 65,5 | 58 | 0 | 0 | 123,5 |
Gyöngymanók | 54,5 | 68 | 0 | 0 | 122,5 |
Elitek | 52,5 | 64 | 4 | 0 | 120,5 |
KorÁszok | 57 | 62,5 | 0 | 0 | 119,5 |
Görög Gang | 40,5 | 43,5 | 35,5 | 0 | 119,5 |
Aphroditék | 58,5 | 53 | 0 | 0 | 111,5 |
Bestiák | 0 | 33 | 27 | 26 | 86 |
Töri vadászok | 73 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Bezezo / Zebezo | 29,5 | 41,5 | 0 | 0 | 71 |
Zoozók | 66,5 | 0 | 0 | 0 | 66,5 |
DKKPRSSZ | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Sajtos Négyes | 59,5 | 0 | 6 | 0 | 65,5 |
Szenet | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Spártai Zsenik / Zsiványok | 33 | 24,5 | 0 | 0 | 57,5 |
Ménteleki Kleopátrák | 49 | 6 | 0 | 0 | 55 |
MatyigoTC | 54,5 | 0 | 0 | 0 | 54,5 |
Mahesz fiai | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Oroszlánok | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Hesztiák | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Mükéné Mesterei | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
Fazekas Gyarmatok | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Óhkori / tortvers356 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 |
A történelem kalóza | 35,5 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
Argoszi Arcok | 31,5 | 0 | 0 | 0 | 31,5 |
Elit Football Klub | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 |
1. helyezett:
Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola, 8. évfolyam – ZOOkostojások: Bori András, Fazekas Violetta Mária, Fityó Anna, Haas Jázmin Amira, Hajdú Gréta. Felkészítő tanáruk: Kunné Balogh Henriette. 306,5 pont
2. helyezett:
Ócsai Bolyai János Gimnázium, 8. évfolyam – Főnixégető HellÁszok: Antóci Tamara, Bán Bence, Beri Adrián, Icsó Lili, Lisóczki-Szabó Gréta, Örvendi Péter, Papp Márton, Pribék Zina Maja, Rupp Márton, Simon Petra. Felkészítő tanáruk: Csizmazia Luca. 293 pont
Megosztott 3. helyezettek:
Szentes, Terney Béla Kollégium, 9. évfolyam – Ammut: Dósa Anna, Horváth Kinga, Kustár Hanna, Slezák Nadin. Felkészítő tanáruk: Nemcsényi-Horváth Gabriella. 289,5 pont
Budapest, XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium, 10. évfolyam – Titánok: Ancsák Attila, Báldy Panna, Blahó Mónika, Buday Luca, Kinál Tegza, Ladányi Bálint, Török Zsófia. Felkészítő tanáruk: Asbolt Olivér. 289,5 pont
További kiváló teljesítmények:
4. helyezett:
Berettyóújfalu, BSZC Arany János Gimnázium és Technikum, 10. évfolyam – Arbor mysticus: Czeglédi Erzsébet, Daróczi László, Farkas Bálint, Kalmár Kitti, Oláh Erik, Pap Aexandra. Felkészítő tanáruk: Vatai Judit. 284 pont
5. helyezett:
Budapest, VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, 9. évfolyam – Homo habilis: Kovács- Hajdu Róza, Lévay Luca Sára, Seres Anna, Szabó-Erdélyi Janka. Felkészítő tanáruk: Szücsiné dr. Laczkó Eszter. 283 pont
6. helyezett:
Újvidék, Svetozar Marković Gimnázium, 9–10. évfolyam – Kőkorszaki szakik: Csáki Viola, Elek Katalin, Figura Gábriel, Füstös Eszter, Gombár Viktor, Gyülvészi Hanna, Gyülvészi Karolina, Szántó Annamária. Felkészítő tanáruk: Pacsa Árpád. 278 pont
A 8–10. évfolyamosok közül a zsűri különdíját kapja:
a Homo habilis és a Kőkorszaki szakik csapat (lásd fent).
A csapatok részeredményeit az alábbi táblázatban lehet tanulmányozni.
Csapat | I. ford. | II. ford. | III. ford. | Pályamű | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
ZOOkostojások | 78,5 | 75 | 76,5 | 76,5 | 306,5 |
Főnixégető HellÁszok | 72 | 74,5 | 68,5 | 78 | 293 |
Ammut | 75 | 74,5 | 72 | 68 | 289,5 |
Titánok | 70 | 73 | 73 | 73,5 | 289,5 |
Arbor mysticus | 69 | 71 | 70,5 | 73,5 | 284 |
Homo habilis | 68,5 | 78 | 76,5 | 60 | 283 |
Kőkorszaki szakik | 79 | 74 | 75 | 50 | 278 |
Hajrá Spárta! | 73 | 70 | 70,5 | 62,5 | 276 |
Szent Márton lovagjai | 70 | 73,5 | 75 | 56 | 274,5 |
Erinaceus | 67 | 69 | 72 | 66 | 274 |
A 15 Időutazó | 76 | 74,5 | 73 | 44,5 | 268 |
Anubisz | 75,5 | 67 | 74,5 | 50,5 | 267,5 |
Nofertiti | 63,5 | 75,5 | 66 | 60,5 | 265,5 |
Caesar küldöttei | 71,5 | 72,5 | 75,5 | 45 | 264,5 |
Tucatnyi Tag Társulata | 66,5 | 73,5 | 72 | 52,5 | 264,5 |
Szélszárny | 71,5 | 75,5 | 75 | 40 | 262 |
Menő Manók | 69 | 64,5 | 63,5 | 61,5 | 258,5 |
Gerzson | 68 | 70 | 69,5 | 49 | 256,5 |
Lirancs | 60,5 | 64,5 | 64,5 | 64,5 | 254 |
Szellemes versengők | 60,5 | 66,5 | 68 | 44,5 | 239,5 |
Bari-kád | 66,5 | 72,5 | 65,5 | 34 | 238,5 |
ÓhKosok | 60,5 | 66,5 | 67 | 43,5 | 237,5 |
Héra lányai | 56 | 70,5 | 60,5 | 49 | 236 |
Hangyaboys | 60,5 | 64,5 | 67 | 40 | 232 |
A harmadik triumvirátus | 61 | 70,5 | 57 | 43,5 | 232 |
Pilács Kft | 62 | 59,5 | 71,5 | 37 | 230 |
Észbontó tigriscicák | 64,5 | 68 | 54 | 43 | 229,5 |
Közgepárt | 46 | 55 | 56,5 | 67 | 224,5 |
Nyüzsgő Bagázs | 61 | 63,5 | 53 | 41 | 218,5 |
Ramszesz gladiátorai | 65 | 74 | 68 | 0 | 207 |
KALEK | 65,5 | 69,5 | 66,5 | 0 | 201,5 |
Básztet és Mahesz | 64,5 | 69 | 60 | 0 | 193,5 |
Egdan / Egnad | 55 | 72,5 | 54 | 0 | 181,5 |
Babok | 55,5 | 52 | 55 | 0 | 162,5 |
A római császárok | 53,5 | 52 | 32,5 | 24,5 | 162,5 |
Pillangók | 36 | 44 | 39,5 | 29 | 148,5 |
Jankó fanklub | 71,5 | 69 | 0 | 0 | 140,5 |
Lampingos Hermészek | 50,5 | 49,5 | 34 | 0 | 134 |
Hádész | 61,5 | 68 | 0 | 0 | 129,5 |
Amazonok | 47 | 48 | 33,5 | 0 | 128,5 |
Csürhék | 40 | 45 | 36 | 0 | 121 |
Kentaurok | 53 | 65 | 0 | 0 | 118 |
500g darált hús | 50 | 65 | 0 | 0 | 115 |
Négy Grácia | 42 | 68 | 0 | 0 | 110 |
Viribus Unitis | 62 | 0 | 47,5 | 0 | 109,5 |
InTeam | 53,5 | 0 | 55 | 0 | 108,5 |
Laptop | 50 | 54 | 0 | 0 | 104 |
DGKSZ | 33 | 43,5 | 27,5 | 0 | 104 |
Traktorosok Kft | 34,5 | 44,5 | 21,5 | 0 | 100,5 |
KirnőkésKir | 43 | 54 | 0 | 0 | 97 |
SzmgSzeo | 50 | 0 | 34 | 0 | 84 |
Tízek Társasága | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Asterix | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Pegazusok | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Unikornisok | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Kálvinisták | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
Leviatán | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Erinüszök | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
Bogik | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Tornádó | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
Madamok | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 32,5 |
Ókzseni | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
© Palladion Műhely│Adatkezelés│Sütik│Impresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com