Kheirón küldetés
→ Pannon versenyjátékok 2022/2023
ZoÓkori sztori
Újabb forduló – újabb eredmények! Az alábbi táblázatok már a második forduló pontszámait is tartalmazzák a 2022/2023-as Pannon Versenyjátékok Kheirón Küldetés versenykategóriájában!
A 2. fordulót az 5–7. osztályosok közül 104 csapat, a 8–10. osztályosok közül 49 csapat küldte be.
A javított feladatsort minden csapatnak arra az email-címre küldjük el, amelyet a beküldött űrlapon megadtak. Aki nem kap értesítést, vagy nem találja a pontszámát az eredménylistában, pedig beküldte a feladatlapot, a pecs.hyperion@gmail.com címen tud érdeklődni.
További sikeres versenyzést kívánunk minden csapatnak!
2023. 01. 26.
Csapatnév | I. forduló | II. forduló | Összpontszám |
---|---|---|---|
C-Zárok | 78 | 77.5 | 155.5 |
Spártai Elit | 77 | 78 | 155 |
Hajósok | 76.5 | 77.5 | 154 |
Sopianae Refitauroszai | 78 | 75.5 | 153.5 |
Zoókori Törimolyok | 79 | 74 | 153 |
Anubis lányai | 78 | 74.5 | 152.5 |
Rám-szesz | 77.5 | 74.5 | 152 |
Titkok tudói | 76.5 | 75.5 | 152 |
Tengelici Régészek | 76 | 76 | 152 |
Állatijó Agymanók | 78.5 | 73 | 151.5 |
Tuti Tizenhármas | 74.5 | 76.5 | 151 |
Agyafúrt nyomozók | 75 | 75.5 | 150.5 |
Ízisz | 73.5 | 75.5 | 149 |
Csipet-csapat | 76 | 72.5 | 148.5 |
Időutazó múmiák | 70.5 | 78 | 148.5 |
Száguldó Csigák | 72 | 76 | 148 |
Minotaurusz | 71 | 77 | 148 |
GerMánok | 72 | 75.5 | 147.5 |
Polisz Polgárok | 74 | 73 | 147 |
Éva néni múmiái | 73.5 | 73.5 | 147 |
Zootropolis | 72.5 | 74.5 | 147 |
Mon Szulnisz | 69.5 | 75.5 | 145 |
Olimpiai vitézek | 68 | 77 | 145 |
Töri harcosok | 72 | 70 | 142 |
Rakamazi GondoZook | 70 | 72 | 142 |
Feltámadt Múmiák | 73 | 68.5 | 141.5 |
Őrjöngő 7ek | 70 | 71.5 | 141.5 |
Pálcikaemberek | 69 | 72.5 | 141.5 |
Fárajók | 69 | 72.5 | 141.5 |
Ókori Krazok | 69.5 | 71.5 | 141 |
Septem spartani | 69 | 71.5 | 140.5 |
IdőutazÓKOR | 69 | 71 | 140 |
Kaméleon Liga | 68.5 | 71 | 139.5 |
Két perc töri | 69 | 70 | 139 |
Hermész | 68.5 | 70.5 | 139 |
Polymichanos | 67.5 | 70.5 | 138 |
Kleopátra lányai | 68 | 69.5 | 137.5 |
Penészeskenyér | 66 | 71 | 137 |
Vadabb nyomozók | 62.5 | 73 | 135.5 |
Majmok kergetőznek a datolyapálmán alkonyatkor | 61.5 | 74 | 135.5 |
Időutazók | 62.5 | 72.5 | 135 |
Feketén színes | 67.5 | 67 | 134.5 |
Őskori leletek | 68.5 | 65.5 | 134 |
10 kicsi Géniusz | 66 | 68 | 134 |
Eperkék | 65.5 | 68.5 | 134 |
Masculinum | 63 | 71 | 134 |
Bölcs baglyok | 64.5 | 69 | 133.5 |
Tutanhamon őrei | 60 | 73.5 | 133.5 |
Akhilleusz mesterei | 66.5 | 66 | 132.5 |
Huszárok csapata | 67 | 65 | 132 |
Ravasz rókák | 64 | 68 | 132 |
Istennők | 67 | 63 | 130 |
Mau-ok | 64 | 66 | 130 |
Spártaiak | 58 | 72 | 130 |
MegTöri | 65 | 64.5 | 129.5 |
Griffek 2.0 | 64 | 65.5 | 129.5 |
Nyetor | 63 | 66.5 | 129.5 |
Athéné baglyai | 58 | 69.5 | 127.5 |
Fekete sereg | 63.5 | 63.5 | 127 |
Thot csapata | 60.5 | 66 | 126.5 |
Törökverő magyarok | 57 | 69 | 126 |
Római gettó galambok | 58.5 | 66.5 | 125 |
Kis professzorok | 60 | 64.5 | 124.5 |
Történészek | 65 | 59 | 124 |
Énazász | 65.5 | 58 | 123.5 |
Töritudósok | 51.5 | 72 | 123.5 |
Gyöngymanók | 54.5 | 68 | 122.5 |
Diomédész emberevő lovai | 53 | 68 | 121 |
Pusheen csajok | 56.5 | 63.5 | 120 |
KorÁszok | 57 | 62.5 | 119.5 |
Ahiro | 53.5 | 66 | 119.5 |
TörtKor | 53.5 | 65 | 118.5 |
Elitek | 52.5 | 64 | 116.5 |
Kiss Régészek | 52.5 | 63.5 | 116 |
Jó BarátoK | 61 | 54.5 | 115.5 |
Arkhimédész | 50.5 | 65 | 115.5 |
Múzsák köre | 58.5 | 56.5 | 115 |
Rózsaszín krokodil | 51 | 63 | 114 |
Az ókor kutatói | 55 | 58.5 | 113.5 |
Héra | 58 | 55 | 113 |
Döbeszt | 55 | 58 | 113 |
Aphroditék | 58.5 | 53 | 111.5 |
Csipkejózsikák | 51 | 60.5 | 111.5 |
Csiszi-csoszi csajok | 42.5 | 69 | 111.5 |
Lakedaimónok | 59 | 52 | 111 |
Olümposz | 50.5 | 58.5 | 109 |
Lapis Niger | 53 | 54.5 | 107.5 |
Beautiful Smell | 48 | 59.5 | 107.5 |
Szent hírvivők | 56.5 | 50.5 | 107 |
Six Graciae | 54 | 51.5 | 105.5 |
Griffek | 42 | 62 | 104 |
töltöttkápik | 41.5 | 62.5 | 104 |
Szirének | 43 | 60.5 | 103.5 |
Ré fiai | 42.5 | 60 | 102.5 |
Nyíradonyi Vegyes2022! | 52.5 | 39.5 | 92 |
HisTöri | 37 | 51.5 | 88.5 |
Görög Gang | 40.5 | 43.5 | 84 |
Cukorborsók | 31.5 | 51 | 82.5 |
Töri vadászok | 73 | 0 | 73 |
Bezezo / Zebezo | 29.5 | 41.5 | 71 |
A múlt kutatói | 0 | 68.5 | 68.5 |
Zoozók | 66.5 | 0 | 66.5 |
DKKPRSSZ | 66 | 0 | 66 |
Szenet | 64 | 0 | 64 |
Sajtos Négyes | 59.5 | 0 | 59.5 |
Spártai Zsenik / Zsiványok | 33 | 24.5 | 57.5 |
Ménteleki Kleopátrák | 49 | 6 | 55 |
MatyigoTC | 54.5 | 0 | 54.5 |
Mahesz fiai | 54 | 0 | 54 |
Oroszlánok | 53 | 0 | 53 |
Hesztiák | 50 | 0 | 50 |
Mükéné Mesterei | 49.5 | 0 | 49.5 |
Fazekas Gyarmatok | 48 | 0 | 48 |
Óhkori / tortvers356 | 46 | 0 | 46 |
A történelem kalóza | 35.5 | 0 | 35.5 |
Bestiák | 0 | 33 | 33 |
Argoszi Arcok | 31.5 | 0 | 31.5 |
Elit Football Klub | 0 | 5 | 5 |
Csapatnév | I. forduló | II. forduló | Összpontszám |
---|---|---|---|
ZOOkostojások | 78.5 | 75 | 153.5 |
Kőkorszaki szakik | 79 | 74 | 153 |
A 15 Időutazó | 76 | 74.5 | 150.5 |
Ammut | 75 | 74.5 | 149.5 |
Szélszárny | 71.5 | 75.5 | 147 |
Főnixégető HellÁszok | 72 | 74.5 | 146.5 |
Homo habilis | 68.5 | 78 | 146.5 |
Caesar küldöttei | 71.5 | 72.5 | 144 |
Szent Márton lovagjai | 70 | 73.5 | 143.5 |
Hajrá Spárta! | 73 | 70 | 143 |
Titánok | 70 | 73 | 143 |
Anubisz | 75.5 | 67 | 142.5 |
Jankó fanklub | 71.5 | 69 | 140.5 |
Arbor mysticus | 69 | 71 | 140 |
Tucatnyi Tag Társulata | 66.5 | 73.5 | 140 |
Bari-kád | 66.5 | 72.5 | 139 |
Ramszesz gladiátorai | 65 | 74 | 139 |
Nofertiti | 63.5 | 75.5 | 139 |
Gerzson | 68 | 70 | 138 |
Erinaceus | 67 | 69 | 136 |
KALEK | 65.5 | 69.5 | 135 |
Menő Manók | 69 | 64.5 | 133.5 |
Básztet és Mahesz | 64.5 | 69 | 133.5 |
Észbontó tigriscicák | 64.5 | 68 | 132.5 |
A harmadik triumvirátus | 61 | 70.5 | 131.5 |
Hádész | 61.5 | 68 | 129.5 |
Egdan / Egnad | 55 | 72.5 | 127.5 |
Szellemes versengők | 60.5 | 66.5 | 127 |
ÓhKosok | 60.5 | 66.5 | 127 |
Héra lányai | 56 | 70.5 | 126.5 |
Hangyaboys | 60.5 | 64.5 | 125 |
Lirancs | 60.5 | 64.5 | 125 |
Nyüzsgő Bagázs | 61 | 63.5 | 124.5 |
Pilács Kft | 62 | 59.5 | 121.5 |
Kentaurok | 53 | 65 | 118 |
500g darált hús | 50 | 65 | 115 |
Négy Grácia | 42 | 68 | 110 |
Babok | 55.5 | 52 | 107.5 |
A római császárok | 53.5 | 52 | 105.5 |
Laptop | 50 | 54 | 104 |
Közgepárt | 46 | 55 | 101 |
Lampingos Hermészek | 50.5 | 49.5 | 100 |
KirnőkésKir | 43 | 54 | 97 |
Amazonok | 47 | 48 | 95 |
Csürhék | 40 | 45 | 85 |
Pillangók | 36 | 44 | 80 |
Traktorosok Kft | 34.5 | 44.5 | 79 |
DGKSZ | 33 | 43.5 | 76.5 |
Viribus Unitis | 62 | 0 | 62 |
Tízek Társasága | 61 | 0 | 61 |
Asterix | 60 | 0 | 60 |
Pegazusok | 56 | 0 | 56 |
InTeam | 53.5 | 0 | 53.5 |
Unikornisok | 52 | 0 | 52 |
SzmgSzeo | 50 | 0 | 50 |
Kálvinisták | 47.5 | 0 | 47.5 |
Leviatán | 0 | 45 | 45 |
Erinüszök | 44.5 | 0 | 44.5 |
Bogik | 43 | 0 | 43 |
Tornádó | 32.5 | 0 | 32.5 |
Madamok | 32.5 | 0 | 32.5 |
Ókzseni | 30 | 0 | 30 |
Megszülettek az első forduló eredményei a 2022/2023-as Pannon Versenyjátékok Kheirón Küldetés versenykategóriájában!
Az 5–7. osztályosok közül 114 csapat megoldásai érkeztek be, a 8–10. osztályosok közül 60 csapat küldte be a feladatsort.
A javított feladatsort minden csapatnak arra az email-címre küldtük el, amelyet a beküldött űrlapon megadtak.
Gratulálunk az eddigi eredményekhez és sok sikert kívánunk a folytatáshoz!
2022. 12. 16.
© Palladion Műhely│Adatkezelés│Sütik│Impresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com