Kheirón küldetés
→ Pannon versenyjátékok 2021/2022
#KOMMUNIKÁCIÓ #ÓKOR #VIDD HÍRÉT!
Megszülettek a 2021/2022-es Pannon Versenyjátékok Kheirón Küldetés versenykategóriájának eredményei!
A versenyen 200 csapat indult el, közülük 124 csapat mindhárom forduló feladatait teljesítette, 95 csapat pedig a kreatív pályaművet is elkészítette.
Gratulálunk a nyerteseknek és minden versenyzőnek – köszönjük a sok munkát és lelkesedést, reméljük, ti is jól szórakoztatok és sokat tanultatok!
A verseny valamennyi fordulóját teljesítő csapatok oklevelet és ajándékot kapnak, a két korcsoport első helyezettjeit pedig ókori témájú csoportfoglalkozáson is vendégül látjuk Budapesten, a Palladion Műhelyben.
Az ünnepélyes díjátadóra 2022. május 21-én szombaton 14:00 órakor kerül sor Pécsen, a 14. Magyar Ókortudományi Konferencia záródélutánján a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának aulájában. Júniusban a budapesti Kesztyűgyár Galériában mutatjuk be az elkészült pályaműveket.
1. helyezett:
Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája, 5–6. évfolyam – Valeria felfedezői: Jakab Enikő, Varga Bianka, Várkonyi Emma Róza, Bőhl Viktória Elena, Pál Jázmin Bíborka, Somogyi Balázs, Gergics Adrián Krisztián, Bizse Bulcsú, Verebély Levente Péter, Kasza Balázs Tibor, Mátés Gergő. Felkészítő tanáraik: Gálos László és Szigethi Katalin. 235 pont
2. helyezett:
Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola, 6. évfolyam – 9 múmia: Sági Botond, Zsidai Gréta, Lepsényi Gábor, Kovács Kata, Porpáczy Márton, Sali Mátyás, Horváth-Kiss Nóra, Hunyadvári Rebeka, Szép Réka. Felkészítő tanáruk: Várnainé Balogh Beáta. 232,5 pont
3. helyezett:
Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola, 7. évfolyam – Képírók: Ősz Liza Karolina, Szadai Zsófia, Tóth Barbara. Felkészítő tanáruk: Szroghné Patvaros Zsuzsa. 229,5 pont.
További kiváló teljesítmények:
4. helyezett:
Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola – Messenger Agymanók: Scheffer Olivér, Stamm Dóra, Tóth Levente Máté, Tóth Linda. Felkészítő tanáruk: Kunné Balogh Henriette. 228,5 pont.
Megosztott 5. helyezettek:
Tápiószentmártoni Kubinyi Ágoston Általános Iskola – Ókori törimolyok: László Réka, Bori János Máté, Varga Dorka Lilla, Fekete Bianka, Lipp Hanna, Lakatos Petra. Felkészítő tanáruk: Kunné Balogh Henriette. 227,5 pont.
Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium – Spártai elit: Hegedűs András, Hendlein Ákos, Jaszevin Vitold, Láving Rajmund, Petik Hunor. Felkészítő tanáruk: Omischel Mónika. 227,5 pont.
Az 5–7. évfolyamosok közül a zsűri különdíját kapja:
– az első forduló papiruszának elkészítéséért a 9 múmia csapat (lásd fent)
– a harmadik forduló mozaikjának elkészítéséért a
Tuti tizenhármas csapat
Horti Batthyány József Általános Iskola, 5. évfolyam: Ambruzs Kira, Czibolya Réka, Horváth Gergő, Horváth Noel, István Igor, Józsa Villő, Kovács Bence, Mák Ádám, Molnár Bence Benjamin, Rendek Kamilla Mercédesz, Varga Lili Andrea, Vincze Ronald, Zsupos Viktória. Felkészítő tanáruk: Kissné Kovacsik Éva.
és a Kalandorok csapat
Tiszaszalkai Hétvezér Baptista Általános Iskola Óvoda és AMI, 5-7. évfolyam: Pallagi Eszter, Balogh Máté, Szanyi Zalán, Vajai Alíz, Matuzsa Mira, Gerzsenyi Léna, Gál Vivien, Sebestyén Pál, Seri Ádám, Bartha Noémi, Kósa Nikolett, Bedő Lukács, Kozák Dániel, Nagy Petra Hanna és Balázsi Blanka. Felkészítő tanáruk: Kristán Zoltán.
– az időkapszula elkészítéséért a Papiruszok csapat
Rezi, Laky Demeter Premontrei Általános Iskola, 6-7. évfolyam: Csizmadia Natasa, Marcin Dominika, Anton Hajnal, Nyisztor Szidónia. Felkészítő tanáruk: Vincze Brigitta.
A csapatok részeredményeit az alábbi táblázatban lehet tanulmányozni.
Csapat | I. ford. | II. ford. | III. ford. | Pályamű | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Valeria felfedezői | 59 | 59,5 | 59,5 | 57 | 235 |
9 múmia | 57 | 59 | 59,5 | 57 | 232,5 |
Képírók | 58,5 | 60 | 58 | 53 | 229,5 |
Messenger Agymanók | 57 | 57 | 59,5 | 55 | 228,5 |
Ókori törimolyok | 55 | 59 | 57,5 | 56 | 227,5 |
Spártai elit | 54,5 | 58 | 57 | 58 | 227,5 |
Rakamazi Istenek | 54 | 60 | 59 | 54 | 227 |
Csillagocskák | 54 | 60 | 59 | 53 | 226 |
Tengelici Kistörténészek | 54 | 59 | 58 | 55 | 226 |
Basztet bandája | 57 | 58 | 56,5 | 54 | 225,5 |
Nílusi Gengszterek | 52 | 60 | 59 | 54 | 225 |
Hajósok | 57 | 60 | 56,5 | 51 | 224,5 |
Kerberosz | 57 | 60 | 58,5 | 49 | 224,5 |
Papiruszok | 52,5 | 55,5 | 56,5 | 59 | 223,5 |
Időutazó Múmiák | 58 | 60 | 58,5 | 45 | 221,5 |
Moirák | 57 | 59 | 59 | 46 | 221 |
Vad nyomozók | 51 | 58 | 58 | 52 | 219 |
Lármás család | 53,5 | 57 | 58,5 | 49 | 218 |
ésaFarkas | 54,5 | 60 | 56 | 47 | 217,5 |
Ókori mazsolák | 54 | 56 | 55,5 | 51 | 216,5 |
Diktaion | 55,5 | 57 | 50 | 53 | 215,5 |
Tuti Tizenhármas | 55,5 | 50 | 56 | 54 | 215,5 |
Kheironauták | 57,5 | 53,5 | 58,5 | 44 | 213,5 |
Nílus | 55 | 50 | 56 | 52 | 213 |
Kheirón tanítványai | 58 | 49,5 | 52,5 | 52 | 212 |
Lakedaimóniak | 53 | 58 | 55 | 46 | 212 |
Szabadkőművesek | 56 | 56,5 | 56,5 | 43 | 212 |
Kádár vitéz | 54 | 60 | 57 | 39 | 210 |
Boldogh-Nagy-Tóth-Visnyovszky | 51 | 58 | 55,5 | 45 | 209,5 |
Jahmesz Írnokai | 59 | 54,5 | 55 | 41 | 209,5 |
Az ókor bajnokai | 51,5 | 54,5 | 54,5 | 47 | 207,5 |
Csigák (Turbó Csigák) | 48 | 54,5 | 53 | 51 | 206,5 |
Töri kockák | 56 | 52,5 | 59 | 38 | 205,5 |
Kalandorok | 49 | 55 | 57,5 | 42 | 203,5 |
Kis professzorok | 52 | 50,5 | 53,5 | 47 | 203 |
Ősök ősei | 53,5 | 47,5 | 57 | 45 | 203 |
Száguldó csigák | 59 | 53,5 | 55 | 33 | 200,5 |
Idővándorok | 49,5 | 57 | 53,5 | 40 | 200 |
Fecskék | 46 | 56,5 | 58 | 39 | 199,5 |
Hatvanis Ördöngősök | 55 | 48 | 53,5 | 43 | 199,5 |
Fekete sereg | 45,5 | 53,5 | 52 | 48 | 199 |
Indiana Jones | 41,5 | 54 | 59 | 40 | 194,5 |
Hősnők | 49 | 56,5 | 50,5 | 36 | 192 |
Spártaiak | 42,5 | 48,5 | 57 | 41 | 189 |
Csóri történelemvadászok | 53 | 47,5 | 58,5 | 29 | 188 |
Egyiptom istenei | 43 | 59,5 | 50,5 | 35 | 188 |
Power Tehén | 39,5 | 47 | 53 | 45 | 184,5 |
Griffek | 47 | 46,5 | 40,5 | 49 | 183 |
Görög istennŐK | 39 | 52 | 44 | 47 | 182 |
Omnibus unus | 53,5 | 43,5 | 51,5 | 33 | 181,5 |
A piramis őrzői | 44 | 45 | 56,5 | 35 | 180,5 |
A három grácia | 41 | 43 | 52,5 | 42 | 178,5 |
Sasok | 40,5 | 52,5 | 46 | 37 | 176 |
Csiripelő madarak | 42,5 | 50 | 42,5 | 37 | 172 |
Heszperiszek kertje | 40 | 50,5 | 58 | 19 | 167,5 |
Kincsvadászok | 48,5 | 34 | 48 | 37 | 167,5 |
Tescos kifli | 57 | 55 | 53 | 0 | 165 |
Mind11 | 53 | 55,5 | 55,5 | 0 | 164 |
Trójai falovasok | 42 | 41,5 | 49,5 | 30 | 163 |
Maszkos görögök | 33,5 | 53 | 47,5 | 27 | 161 |
Misszionáriusok | 48,5 | 53,5 | 55 | 0 | 157 |
Hermész Hírvivői | 44,5 | 54 | 32 | 25 | 155,5 |
Írnokok | 50,5 | 46,5 | 58,5 | 0 | 155,5 |
Delphoi Bölcsei | 39 | 35,5 | 43,5 | 37 | 155 |
Kentaurok | 42,5 | 53,5 | 55,5 | 0 | 151,5 |
Zeusz | 49,5 | 50 | 51 | 0 | 150,5 |
Puellae124 | 41,5 | 39 | 34 | 34 | 148,5 |
IQ bajnokok | 44 | 50,5 | 52,5 | 0 | 147 |
Töri vadászok | 25 | 44 | 42 | 35 | 146 |
Írnok trió | 47 | 52 | 43,5 | 0 | 142,5 |
A mindentudó lányok | 32,5 | 54,5 | 54,5 | 0 | 141,5 |
Nemtudjuk | 50,5 | 37 | 53,5 | 0 | 141 |
Régionáriusok | 41,5 | 53 | 46,5 | 0 | 141 |
Angolkák | 35,5 | 54 | 49 | 0 | 138,5 |
Mazsolák | 41,5 | 48,5 | 48,5 | 0 | 138,5 |
Herkules gyermekei | 41 | 45,5 | 44,5 | 0 | 131 |
Ókori kutatók | 33,5 | 51,5 | 46 | 0 | 131 |
Kakaóbab | 34,5 | 48 | 44 | 0 | 126,5 |
Latin pockok | 33 | 47 | 45 | 0 | 125 |
Töriászok | 40 | 40,5 | 44 | 0 | 124,5 |
Ré fiai | 40 | 39 | 44,5 | 0 | 123,5 |
Farkas-Pacsa-Pohl-Tószegi | 23 | 49,5 | 0 | 33 | 105,5 |
Legjobb törisek | 50 | 52 | 0 | 0 | 102 |
Vizigótok | 47,5 | 52 | 0 | 0 | 99,5 |
A történelem királyai | 50 | 36,5 | 0 | 0 | 86,5 |
Pueri124 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 |
Római sasok | 37 | 43 | 0 | 0 | 80 |
Humanoidok | 25,5 | 44,5 | 0 | 0 | 70 |
Tutaj - come on! | 25,5 | 43 | 0 | 0 | 68,5 |
Nyugati gótok | 31,5 | 29,5 | 0 | 0 | 61 |
Mirifica | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Kleopátrák | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Róma császárai | 47,5 | 0 | 0 | 0 | 47,5 |
Az Olümposz istenei | 44,5 | 0 | 0 | 0 | 44,5 |
Pallasz Athéné csapata | 11,5 | 31 | 0 | 0 | 42.5 |
Dumagépek | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Legionáriusok | 39,5 | 0 | 0 | 39,5 | |
Argonauták | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Zeusz szolgái | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Múmiák | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Darvak | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Kheirón patái | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Regibuszok | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 |
1. helyezett:
Mosonszolnoki Általános Iskola, 8. évfolyam – Siegreiche Mannschaft: Éliás Liza, Eszes-Cser Boglárka, Futó Rebeka, Gál Virág, Hegyi Loretta, Horváth Renáta, Molnár Adrienn, Molnár Vanda, Ranyák Virág, Ujj Rebeka, Zolnai Jázmin. Felkészítő tanáruk: Heimné Regenye Erika. 231 pont
2. helyezett:
Tiszafüred, Bán Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda, 8. évfolyam – WO-lu-MEN: Nagy Zsombor, Godó László, Simon Patrik, Kiss Kamilla, Hegedűs Dorka, Herczeg Kíra, Vásári Péter, Csetneki Csenge, Kevei Nóra, Nagy Dominik. Felkészítő tanáruk: Vladár László. 225 pont
3. helyezett:
Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és AMI, 9–10. évfolyam – Ady 9: Horváth Katalin Renáta, Lóránt Barbara, Molnár Napsugár, Molnár Veronika, Simán Kíra. Felkészítő tanáruk: Czigány László. 224,5 pont.
További kiváló teljesítmények:
4. helyezett:
Budapesti XXII. Kerületi Budai Nagy Antal Gimnázium, 9–10. évfolyam – Titánok: Balogh Tímea, Castiglione Csenge Anna, Koplányi Tamara, Szendrei Lili Annamari, Winter Vivien, Vass Luca, Pintér Szabolcs Imre, Ladányi Bálint, Báldy Panna Katalin, Ancsák Attila, Bartos Sarolta Napsugár, Castiglione Kata Nóra, László Bettina, Török Zsófia Réka. Felkészítő tanáruk: Asbolt Olivér. 223,5 pont.
5. helyezett:
BGSZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum, 10. évfolyam – Teleki elit: Balogh Anna, Farkas Szilvia Viktória, Imre Zille, Kiss Réka, Lendvay Bálint, Paál Natália, Ramholcz Ákos, Szegvári Dóra, Varga Izabella. Felkészítő tanáruk: Dr. Dalloul Zaynab. 220 pont
6. helyezett:
Bethlen Gábor Általános Iskola és Gimnázium, Budapest, 9. évfolyam – Szélszárny: Egedi Zorka. Felkészítő tanára: Ugron Ábel. 219 pont.
A 8–10. évfolyamosok közül a zsűri különdíját kapja:
– az első forduló papiruszának elkészítéséért az AeneÁSZok csapat
Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium, 9. évfolyam: Belucz Emese, Hajdu Laura, Horcsák Sára, Kis Fruzsina, Koszó Inez, Ludányi Marcell Márk, Lustyik Jázmin Helga, Németh Gábor József, Ökrös Anita. Felkészítő tanáruk: Vassné Técsy Edit.
– a harmadik forduló mozaikjának elkészítéséért a Carpe diem csapat
VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium, 9. évfolyam: Répás Lili, Kárpáti Lili, Kárpáti Fanni, Máró Enikő, Ivanics Petra, Akbulut Duru, Czaha Sára, Katona Andor, Maurer Patrik, Pozsgai Zsolt, Baboczky Marcel, Bulyaki Orsi, Rádi Lilla. Felkészítő tanáruk: Szemes Antal.
– az időkapszula elkészítéséért pedig a Titánok csapat (lásd fent)
A csapatok részeredményeit az alábbi táblázatban lehet tanulmányozni.
Csapat | I. ford. | II. ford. | III. ford. | Pályamű | Összesen |
---|---|---|---|---|---|
Siegreiche Mannschaft | 55 | 60 | 59 | 57 | 231 |
WO-lu-MEN | 58 | 53 | 58 | 56 | 225 |
Ady 9. | 59,5 | 56 | 58 | 51 | 224.5 |
Titánok | 54 | 55 | 54,5 | 60 | 223,5 |
Teleki Elit | 55 | 59 | 56 | 50 | 220 |
Szélszárny | 56 | 58 | 58,5 | 47 | 219,5 |
3-as csapat | 52,5 | 59,5 | 59 | 48 | 219 |
Népek barátsága | 54,5 | 59 | 52,5 | 47 | 213 |
Kőkorszaki szakik | 60 | 54 | 59 | 39 | 212 |
Sorsdöntő | 54 | 58 | 58,5 | 41 | 211,5 |
Révész | 49 | 60 | 56 | 45 | 210 |
Anubisz | 57 | 58,5 | 52 | 41 | 208,5 |
Alföldi terminátorok | 47 | 59 | 57 | 43 | 206 |
Aurórák | 51 | 48 | 57,5 | 49 | 205,5 |
Légiósok | 49 | 60 | 57,5 | 39 | 205,5 |
Carpe diem | 49,5 | 57 | 56,5 | 40 | 203 |
Útitársak | 46,5 | 58,5 | 49 | 49 | 203 |
Thot | 56 | 51,5 | 54,5 | 40 | 202 |
történÉSZek | 55 | 56,5 | 49,5 | 39 | 200 |
Fruzsik | 37,5 | 58 | 53,5 | 48 | 197 |
9 bárányKA | 47,5 | 48 | 49,5 | 45 | 190 |
Nimfa Négyes | 35,5 | 57 | 52,5 | 43 | 188 |
AeneÁSZOK | 51,5 | 49,5 | 48,5 | 36 | 185,5 |
Öntözőrendszer | 42,5 | 50 | 53 | 37 | 182,5 |
Comenius | 50,5 | 44,5 | 56,5 | 29 | 180,5 |
Pallasz Athéné védencei | 39,5 | 54,5 | 50,5 | 36 | 180,5 |
Honfoglalók | 38,5 | 54 | 49,5 | 35 | 177 |
Jókor (jó kor az ókor) | 38 | 51 | 43,5 | 38 | 170,5 |
Hopliták | 45 | 41,5 | 50 | 33 | 169,5 |
Csupacsajok | 43 | 51,5 | 50,5 | 24 | 169 |
Qpaci titánok | 53 | 59 | 56,5 | 0 | 168,5 |
Csipi-Csopi | 35,5 | 49 | 43 | 39 | 166,5 |
Poetae clari | 51 | 56,5 | 58 | 0 | 165,5 |
Nyíradonyi Vitézek 2021 | 38 | 42 | 51,5 | 29 | 160,5 |
Dynamic Duo | 52 | 53 | 52,5 | 0 | 157,5 |
Erőt s erényt! | 47 | 53 | 54,5 | 0 | 154,5 |
Óh-Korászok | 53 | 46,5 | 52 | 0 | 151,5 |
Krisztus-előttiek | 45,5 | 54 | 46 | 0 | 145,5 |
An-tik | 40 | 41,5 | 44 | 19 | 144,5 |
Leövey kentaurjai | 45 | 43 | 51,5 | 0 | 139,5 |
Hátsó Légió | 40 | 55 | 35 | 0 | 130 |
Nyüzsgő bagázs | 40 | 51 | 0 | 28 | 119 |
Bárányok | 52 | 0 | 52,5 | 0 | 104,5 |
Héroszok | 51 | 46 | 0 | 0 | 97 |
Vadászok | 15 | 35 | 38 | 0 | 88 |
Horthy Miklós katonái | 33 | 45 | 0 | 0 | 78 |
Pindúr Pandúrok | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Bella | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Múzsák | 49,5 | 0 | 0 | 0 | 49,5 |
Attica | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Monarchiai uralkodók | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
Gogeszék | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
Időutazók | 40,5 | 0 | 0 | 0 | 40,5 |
Táncoló Unikornisok | 23 | 11 | 0 | 0 | 34 |
Gerli | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Quadriga | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 29,5 |
Villanyáram | 20,5 | 8 | 0 | 0 | 28,5 |
Fáraó tevéi | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Tres | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Diogenes | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
© Palladion Műhely│Adatkezelés│Sütik│Impresszum
Grafikus illusztrációk: www.freepik.com; www.canva.com